Ad Alvignano l’ex Presidente della Provincia di Caserta, Angelo Di Costanzo, con 1.681 preferenze e il 55,53%, ritorna Sindaco. 8 seggi in Consiglio Comunale per la sua coalizione Per Alvignano.
DI COSTANZO Angelo nato a Alvignano il 01-01-1962 | ||||||||
N° | Cognone | Nome | 1^ Sez. | 2^ Sez. | 3^ Sez. | 4^Sez. | 5^ Sez. | Totale |
1 | ALTIERI | Santino | 51 | 105 | 121 | 92 | 59 | 428 |
nato a Piedimonte Matese il 17/05/1979 | ||||||||
2 | CIVITILLO | Pietro | 40 | 67 | 51 | 62 | 64 | 284 |
nato a Piedimonte Matese il 18/01/1977 | ||||||||
3 | DE MATTEO | Luisa | 18 | 11 | 27 | 9 | 16 | 81 |
nata a Piedimonte Matese il 11/07/1978 | ||||||||
4 | DI LILLO | Lucio | 15 | 29 | 11 | 6 | 11 | 72 |
nato a Piedimonte Matese il 17/07/1976 | ||||||||
5 | Di MEO | Gennaro | 17 | 18 | 23 | 8 | 46 | 112 |
nato a Piedimonte Matese il 20/11/1983 | ||||||||
6 | ESPOSITO | Antonello | 25 | 18 | 25 | 9 | 9 | 86 |
nato a Piedimonte Matese il 26/08/1976 | ||||||||
7 | IANNIELLO | Daniele | 18 | 14 | 20 | 12 | 18 | 82 |
nato a Piedimonte Matese il 27/07/1989 | ||||||||
8 | MENNA | Domenico | 6 | 10 | 13 | 17 | 13 | 59 |
nato a Caserta il 25/02/1971 | ||||||||
9 | MONGILLO | Marialuisa | 2 | 46 | 2 | 4 | 25 | 79 |
nata a Piedimonte Matese il 27/03/1984 | ||||||||
7 | PONTICORVO | Antonino | 36 | 23 | 55 | 63 | 28 | 205 |
nato a Piedimonte Matese il 03/01/1991 | ||||||||
8 | VISCA | Mirella | 4 | 14 | 6 | 10 | 6 | 40 |
nata a Liestal (Svizzera) il 15/07/1965 | ||||||||
9 | ZULLO | Domenico | 8 | 2 | 7 | 10 | 25 | 52 |
nato a Caserta il 28/10/1985 | ||||||||
* | VOTI SEZIONALI ALLA SOLA LISTA | 5 | 14 | 6 | 5 | 5 | 35 | |
* | VOTI PREFERENZE CANDIDATI | 240 | 357 | 361 | 302 | 320 | 1580 | |
* | TOTALE VOTI LISTA SEZIONE | 245 | 371 | 367 | 307 | 325 | 1615 |
MARCUCCI Angelo Francesco nato a Alvignano il 27/04/1950 | ||||||||
N° | Cognone | Nome | 1^ Sez. | 2^ Sez. | 3^ Sez. | 4^ Sez. | 5^ Sez. | Totale |
1 | BIONDILLO | Francesco | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | 51 |
nato a Baia e Latina il 14-07-1958 | ||||||||
2 | CARACCIOLO | Antonino | 14 | 12 | 20 | 8 | 14 | 68 |
3 | CORNIELLO | Caterina det Paola | 28 | 13 | 5 | 5 | 14 | 65 |
nata a Piedimonte Matese il 02-12-1973 | ||||||||
4 | DE MARCO | Antonetta | 58 | 64 | 49 | 64 | 48 | 283 |
nata a Alvignano il 29-03-1957 | ||||||||
5 | DE RITA | Enza | 32 | 15 | 22 | 29 | 23 | 121 |
nata a Castiglione delle Stiviere il 19-03-1979 | ||||||||
6 | DELLA ROCCA | Antonio | 17 | 15 | 29 | 9 | 17 | 87 |
nato a Piedimonte D’Alife 06-03-1969 | ||||||||
7 | FERRARA | Antimo | 2 | 7 | 15 | 20 | 13 | 57 |
nato in Alvignano il 05-07-1970 | ||||||||
8 | ITALIANO | Alba | 22 | 32 | 24 | 17 | 20 | 115 |
nato a Piedimonte Matese il 21-04-1977 | ||||||||
9 | LA VECCHIA | Pasquale | 18 | 25 | 25 | 55 | 73 | 196 |
nato a Piedimote Matese il 29-01-1971 | ||||||||
10 | MASTROIANNI | MARIA CRISTINA | 8 | 12 | 17 | 8 | 11 | 56 |
nata a Alvignano il 04-12-1965 | ||||||||
12 | MONGILLO | Antonio. Tonino | 20 | 12 | 11 | 32 | 117 | 192 |
nata a Alvignano il 02-12-1970 | ||||||||
13 | COSTANTINO | Ponsillo | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 29 |
nato a Alvignano il 21-09-1951 | ||||||||
* | VOTI SEZIONALI ALLA SOLA LISTA | 10 | 25 | 14 | 24 | 19 | 73 | |
* | VOTI PREFERENZE CANDIDATI | 235 | 221 | 229 | 263 | 372 | 1320 | |
* | TOTALE VOTI LISTA SEZIONE | 245 | 246 | 243 | 287 | 391 | 1412 | |
* | SCHEDE NULLE | 13 | 14 | 12 | 28 | 18 | 85 | |
* | SCHEDE BIANCHE | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
Le scarpe umide a causa della pioggia autunnale possono puzzare tanto. Ecco come rimuovere i…
Coloro che assistono un familiare disabile possono ottenere agevolazioni fiscali (come bollo auto, acquisto auto)…
Il lavaggio piatti con la candeggina è una pratica consigliabile? Ecco come stanno le cose…
Sono anni che Meghan Markle sfida la Royal Family con le sue dichiarazioni e i…
Che l’Italia fosse tra i Paesi più inquinati d’Europa era già noto, ma i dati…
Momenti di tristezza nella scuola di Amici: una delle protagoniste più amate è stata costretta…