I dati del 4 gennaio 2022 sui contagi da Covid. Su 6.143 tamponi processati ne sono risultati positivi 1.660 e quindi una percentuale positivo/tampone del 27,02%. Lo comunica ASL Caserta nel suo bollettino quotidiano dei contagi da Covid-19 relativo a tutti i 104 comuni della provincia di Caserta. Nelle ultime 24 ore purtroppo si registra 1 ulteriore decesso, mentre 239 sono i guariti dal virus.
Questi i comuni interessati dai contagi: Ailano 1, Alife 17, Alvignano 9, Arienzo 22, Aversa 93, Baia E Latina 4, Caianello 4, Caiazzo 14, Calvi Risorta 5, Camigliano 1, Cancello ed Arnone 8, Capodrise 22, Capriati a Volturno 2, Capua 15, Carinaro 11, Carinola 3, Casagiove 45, Casal di Principe 25, Casaluce 10, Casapesenna 13, Casapulla 19, Caserta 206, Castel Campagnano 5, Castel Morrone 14, Castel Volturno 53, Castello del Matese 3, Cellole 27, Cervino 10, Cesa 12, Curti 12, Dragoni 2, Falciano Del Massico 7, Formicola 1, Francolise 5, Frignano 14, Giano Vetusto 3, Gioia Sannitica 1, Grazzanise 14, Gricignano d’Aversa 15, Letino 3, Liberi 1, Lusciano 25, Macerata Campania 15, Maddaloni 102, Marcianise 71, Marzano Appio 10, Mignano Monte Lungo 4, Mondragone 22, Orta di Atella 27, Parete 17, Piana di Monte Verna 5, Piedimonte Matese 26, Pietramelara 6, Pietravairano 4, Pignataro Maggiore 8, Pontelatone 2, Portico di Caserta 16, Prata Sannita 3, Pratella 1, Presenzano 2, Raviscanina 2, Recale 9, Riardo 3, Rocca d’Evandro 1, Roccamonfina 1, Ruviano 3, San Cipriano D’aversa 25, San Felice a Cancello 40, San Gregorio Matese 1, San Marcellino 18, San Marco Evangelista 13, San Nicola la Strada 66, San Prisco 33, San Tammaro 6, Santa Maria a Vico 30, Santa Maria Capua Vetere 67, Santa Maria la Fossa 1, Sant’Angelo d’Alife 2, Sant’Arpino 25, Sessa Aurunca 52, Sparanise 3, Succivo 15, Teano 28, Teverola 17, Trentola Ducenta 39, Vairano Patenora 7, Valle Agricola 5, Valle di Maddaloni 4, Villa di Briano 12, Villa Literno 13, Vitulazio 1, *CASA Circondariale* 1.
03/01/22 | 02/01/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 95.641 | 93.981 | +1.660 |
DECEDUTI | 1.396 | 1.395 | +1 |
GUARITI | 76.905 | 76.666 | +239 |
POSITIVI ATTUALI | 17.340 | 15.920 | +1.420 |
TAMPONI PROCESSATI | 876.241 | 870.098 | +6.143 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 49 | 41 | 2 | 6 |
ALIFE | 558 | 413 | 14 | 131 |
ALVIGNANO | 291 | 223 | 7 | 61 |
ARIENZO | 803 | 689 | 14 | 100 |
AVERSA | 5628 | 4687 | 93 | 848 |
BAIA E LATINA | 98 | 85 | 13 | |
BELLONA | 432 | 321 | 9 | 102 |
CAIANELLO | 179 | 160 | 6 | 13 |
CAIAZZO | 338 | 233 | 4 | 101 |
CALVI RISORTA | 488 | 416 | 11 | 61 |
CAMIGLIANO | 184 | 172 | 4 | 8 |
CANCELLO ED ARNONE | 583 | 479 | 12 | 92 |
CAPODRISE | 1331 | 1083 | 16 | 232 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 94 | 86 | 1 | 7 |
CAPUA | 1588 | 1229 | 23 | 336 |
CARINARO | 816 | 686 | 8 | 122 |
CARINOLA | 498 | 442 | 9 | 47 |
CASAGIOVE | 1416 | 918 | 20 | 478 |
CASAL DI PRINCIPE | 2718 | 2217 | 41 | 460 |
CASALUCE | 1142 | 1004 | 12 | 126 |
CASAPESENNA | 901 | 783 | 16 | 102 |
CASAPULLA | 954 | 701 | 12 | 241 |
CASERTA | 7230 | 4906 | 86 | 2238 |
CASTEL CAMPAGNANO | 140 | 113 | 2 | 25 |
CASTEL DI SASSO | 75 | 68 | 2 | 5 |
CASTEL MORRONE | 345 | 228 | 6 | 111 |
CASTEL VOLTURNO | 2767 | 1911 | 47 | 809 |
CASTELLO DEL MATESE | 44 | 34 | 1 | 9 |
CELLOLE | 586 | 444 | 9 | 133 |
CERVINO | 710 | 618 | 6 | 86 |
CESA | 1226 | 1057 | 18 | 151 |
CIORLANO | 11 | 9 | 2 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 77 | 71 | 4 | 2 |
CURTI | 700 | 536 | 13 | 151 |
DRAGONI | 144 | 128 | 1 | 15 |
FALCIANO DEL MASSICO | 209 | 185 | 3 | 21 |
FONTEGRECA | 30 | 29 | 1 | |
FORMICOLA | 87 | 73 | 2 | 12 |
FRANCOLISE | 371 | 318 | 11 | 42 |
FRIGNANO | 1107 | 928 | 12 | 167 |
GALLO MATESE | 45 | 45 | 0 | |
GALLUCCIO | 116 | 108 | 2 | 6 |
GIANO VETUSTO | 76 | 60 | 6 | 10 |
GIOIA SANNITICA | 263 | 228 | 2 | 33 |
GRAZZANISE | 711 | 539 | 11 | 161 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 1717 | 1526 | 14 | 177 |
LETINO | 43 | 38 | 1 | 4 |
LIBERI | 65 | 51 | 2 | 12 |
LUSCIANO | 1854 | 1609 | 25 | 220 |
MACERATA CAMPANIA | 1096 | 915 | 11 | 170 |
MADDALONI | 4713 | 3833 | 75 | 805 |
MARCIANISE | 5038 | 4134 | 64 | 840 |
MARZANO APPIO | 135 | 114 | 1 | 20 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 248 | 222 | 3 | 23 |
MONDRAGONE | 2211 | 1954 | 61 | 196 |
ORTA DI ATELLA | 3351 | 2955 | 30 | 366 |
PARETE | 1299 | 1008 | 11 | 280 |
PASTORANO | 203 | 146 | 2 | 55 |
PIANA DI MONTE VERNA | 143 | 108 | 5 | 30 |
PIEDIMONTE MATESE | 627 | 439 | 14 | 174 |
PIETRAMELARA | 316 | 279 | 5 | 32 |
PIETRAVAIRANO | 184 | 166 | 4 | 14 |
PIGNATARO MAGGIORE | 396 | 315 | 8 | 73 |
PONTELATONE | 102 | 82 | 1 | 19 |
PORTICO DI CASERTA | 810 | 636 | 11 | 163 |
PRATA SANNITA | 90 | 74 | 16 | |
PRATELLA | 117 | 97 | 5 | 15 |
PRESENZANO | 112 | 102 | 5 | 5 |
RAVISCANINA | 62 | 56 | 1 | 5 |
RECALE | 776 | 654 | 11 | 111 |
RIARDO | 173 | 144 | 4 | 25 |
ROCCA D’EVANDRO | 255 | 216 | 5 | 34 |
ROCCAMONFINA | 197 | 176 | 6 | 15 |
ROCCAROMANA | 31 | 23 | 2 | 6 |
ROCCHETTA E CROCE | 28 | 24 | 4 | |
RUVIANO | 152 | 118 | 2 | 32 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 1647 | 1388 | 33 | 226 |
SAN FELICE A CANCELLO | 2558 | 2140 | 41 | 377 |
SAN GREGORIO MATESE | 59 | 38 | 1 | 20 |
SAN MARCELLINO | 1609 | 1326 | 22 | 261 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 732 | 588 | 9 | 135 |
SAN NICOLA LA STRADA | 2298 | 1428 | 27 | 843 |
SAN PIETRO INFINE | 102 | 98 | 3 | 1 |
SAN POTITO SANNITICO | 88 | 69 | 1 | 18 |
SAN PRISCO | 1459 | 1055 | 15 | 389 |
SAN TAMMARO | 700 | 594 | 9 | 97 |
SANTA MARIA A VICO | 1928 | 1523 | 19 | 386 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 3460 | 2521 | 49 | 890 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 217 | 174 | 4 | 39 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 121 | 104 | 4 | 13 |
SANT’ARPINO | 1902 | 1634 | 25 | 243 |
SESSA AURUNCA | 1432 | 1236 | 28 | 168 |
SPARANISE | 503 | 408 | 7 | 88 |
SUCCIVO | 1098 | 956 | 11 | 131 |
TEANO | 930 | 800 | 16 | 114 |
TEVEROLA | 1703 | 1440 | 17 | 246 |
TORA E PICCILLI | 60 | 59 | 1 | 0 |
TRENTOLA DUCENTA | 2413 | 2057 | 26 | 330 |
VAIRANO PATENORA | 377 | 341 | 9 | 27 |
VALLE AGRICOLA | 57 | 44 | 2 | 11 |
VALLE DI MADDALONI | 257 | 214 | 2 | 41 |
VILLA DI BRIANO | 934 | 802 | 16 | 116 |
VILLA LITERNO | 1759 | 1523 | 26 | 210 |
VITULAZIO | 519 | 412 | 6 | 101 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 13 | 12 | 0 | 1 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
95641 | 76905 | 1396 | 17340 |
Il congedo 104 consiste in un'assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave. …
Ha incantato tutti quanti a Miss Italia, ma ora è pronta a prendersi la tv…
Se sei alla ricerca di un lavoro punta sulle 3 professioni che ti sveleremo in…
Sorpresa a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lascia il programma: ecco perché il tronista ha…
Non solo tredicesima: i pensionati hanno diritto ad un doppio aumento sull'assegno di dicembre. Il…
Ragazzi che si pestano o si ammazzano per futili motivi, ecco l'ennesimo episodio. E ora…