I dati del 5 gennaio 2022 sui contagi da Covid-19. Sono 2.300 i nuovi contagi su 7.126 tamponi processati, quindi una percentuale positivo/tampone del 32,28%. A comunicarlo è ASL Caserta nel suo consueto bollettino quotidiano dei contagi da Covid-19 inerente tutti i 104 comuni della provincia di Caserta. Nelle ultime 24 ore non si registrano ulteriori decessi, mentre sono 499 i guariti dal virus.
I comuni interessati dai contagi: Ailano 3, Alife 21, Alvignano 16, Arienzo 18, Aversa 106, Baia e Latina 2, Bellona 23, Caiazzo 16, Calvi Risorta 12, Camigliano 4, Cancello ed Arnone 16, Capodrise 23, Capriati a Volturno 2, Capua 62, Carinaro 13, Carinola 2, Casagiove 42, Casal di Principe 42, Casaluce 26, Casapesenna 11, Casapulla 30, Caserta 239, Castel di Sasso 2, Castel Morrone 12, Castel Volturno 113, Castello del Matese 7, Cellole 21, Cervino 9, Cesa 34, Ciorlano 2, Conca della Campania 3, Curti 23, Falciano del Massico 12, Fontegreca 2, Francolise 3, Frignano 30, Galluccio 4, Giano Vetusto 1, Gioia Sannitica 22, Grazzanise 12, Gricignano D’aversa 42, Lusciano 30, Macerata Campania 17, Maddaloni 82, Marcianise 115, Marzano Appio 13, Mignano Monte Lungo 3, Mondragone 47, Orta di Atella 61, Parete 25, Pastorano 8, Piana Di Monte Verna 2, Piedimonte Matese 39, Pietramelara 7, Pietravairano 2, Pignataro Maggiore 7, Pontelatone 4, Portico di Caserta 24, Prata Sannita 2, Pratella 6, Raviscanina 1, Recale 26, Riardo 2, Rocca d’Evandro 3, Roccamonfina 7, Ruviano 2, San Cipriano D’aversa 37, San Felice a Cancello 27, San Gregorio Matese 2, San Marcellino 66, San Marco Evangelista 13, San Nicola la Strada 57, San Potito Sannitico 1, San Prisco 50, San Tammaro 11, Santa Maria a Vico 29, Santa Maria Capua Vetere 118, Santa Maria la Fossa 7, Sant’Angelo d’Alife 3, Sant’Arpino 19, Sessa Aurunca 39, Sparanise 13, Succivo 15, Teano 28, Teverola 14, Trentola Ducenta 57, Vairano Patenora 7, Valle Agricola 10, Valle di Maddaloni 6, Villa di Briano 12, Villa Literno 18, Vitulazio 23.
04/01/22 | 03/01/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 97.941 | 95.641 | 2.300 |
DECEDUTI | 1.396 | 1.396 | 0 |
GUARITI | 77.404 | 76.905 | 499 |
POSITIVI ATTUALI | 19.141 | 17.340 | 1.801 |
% CASI POSITIVI | 32,28% | ||
TAMPONI PROCESSATI | 883.367 | 876.241 | 7.126 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 52 | 41 | 2 | 9 |
ALIFE | 579 | 416 | 14 | 149 |
ALVIGNANO | 307 | 225 | 7 | 75 |
ARIENZO | 821 | 691 | 14 | 116 |
AVERSA | 5734 | 4719 | 93 | 922 |
BAIA E LATINA | 100 | 85 | 15 | |
BELLONA | 455 | 324 | 9 | 122 |
CAIANELLO | 179 | 161 | 6 | 12 |
CAIAZZO | 354 | 234 | 4 | 116 |
CALVI RISORTA | 500 | 418 | 11 | 71 |
CAMIGLIANO | 188 | 172 | 4 | 12 |
CANCELLO ED ARNONE | 599 | 480 | 12 | 107 |
CAPODRISE | 1354 | 1089 | 16 | 249 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 96 | 86 | 1 | 9 |
CAPUA | 1650 | 1233 | 23 | 394 |
CARINARO | 829 | 691 | 8 | 130 |
CARINOLA | 500 | 442 | 9 | 49 |
CASAGIOVE | 1458 | 927 | 20 | 511 |
CASAL DI PRINCIPE | 2760 | 2227 | 41 | 492 |
CASALUCE | 1168 | 1016 | 12 | 140 |
CASAPESENNA | 912 | 785 | 16 | 111 |
CASAPULLA | 984 | 702 | 12 | 270 |
CASERTA | 7469 | 4970 | 86 | 2413 |
CASTEL CAMPAGNANO | 140 | 113 | 2 | 25 |
CASTEL DI SASSO | 77 | 68 | 2 | 7 |
CASTEL MORRONE | 357 | 231 | 6 | 120 |
CASTEL VOLTURNO | 2880 | 1941 | 47 | 892 |
CASTELLO DEL MATESE | 51 | 34 | 1 | 16 |
CELLOLE | 607 | 444 | 9 | 154 |
CERVINO | 719 | 621 | 6 | 92 |
CESA | 1260 | 1062 | 18 | 180 |
CIORLANO | 13 | 9 | 4 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 80 | 71 | 4 | 5 |
CURTI | 723 | 541 | 13 | 169 |
DRAGONI | 144 | 130 | 1 | 13 |
FALCIANO DEL MASSICO | 221 | 185 | 3 | 33 |
FONTEGRECA | 32 | 29 | 3 | |
FORMICOLA | 87 | 73 | 2 | 12 |
FRANCOLISE | 374 | 318 | 11 | 45 |
FRIGNANO | 1137 | 935 | 12 | 190 |
GALLO MATESE | 45 | 45 | 0 | |
GALLUCCIO | 120 | 108 | 2 | 10 |
GIANO VETUSTO | 77 | 60 | 6 | 11 |
GIOIA SANNITICA | 285 | 228 | 2 | 55 |
GRAZZANISE | 723 | 543 | 11 | 169 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 1759 | 1533 | 14 | 212 |
LETINO | 43 | 38 | 1 | 4 |
LIBERI | 65 | 51 | 2 | 12 |
LUSCIANO | 1884 | 1621 | 25 | 238 |
MACERATA CAMPANIA | 1113 | 925 | 11 | 177 |
MADDALONI | 4795 | 3872 | 75 | 848 |
MARCIANISE | 5153 | 4164 | 64 | 925 |
MARZANO APPIO | 148 | 114 | 1 | 33 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 251 | 222 | 3 | 26 |
MONDRAGONE | 2258 | 1957 | 61 | 240 |
ORTA DI ATELLA | 3412 | 2970 | 30 | 412 |
PARETE | 1324 | 1016 | 11 | 297 |
PASTORANO | 211 | 146 | 2 | 63 |
PIANA DI MONTE VERNA | 145 | 108 | 5 | 32 |
PIEDIMONTE MATESE | 666 | 443 | 14 | 209 |
PIETRAMELARA | 323 | 279 | 5 | 39 |
PIETRAVAIRANO | 186 | 166 | 4 | 16 |
PIGNATARO MAGGIORE | 403 | 316 | 8 | 79 |
PONTELATONE | 106 | 82 | 1 | 23 |
PORTICO DI CASERTA | 834 | 642 | 11 | 181 |
PRATA SANNITA | 92 | 73 | 19 | |
PRATELLA | 123 | 97 | 5 | 21 |
PRESENZANO | 112 | 102 | 5 | 5 |
RAVISCANINA | 63 | 56 | 1 | 6 |
RECALE | 802 | 658 | 11 | 133 |
RIARDO | 175 | 146 | 4 | 25 |
ROCCA D’EVANDRO | 258 | 218 | 5 | 35 |
ROCCAMONFINA | 204 | 177 | 6 | 21 |
ROCCAROMANA | 31 | 23 | 2 | 6 |
ROCCHETTA E CROCE | 28 | 24 | 4 | |
RUVIANO | 154 | 118 | 2 | 34 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 1684 | 1395 | 33 | 256 |
SAN FELICE A CANCELLO | 2585 | 2151 | 41 | 393 |
SAN GREGORIO MATESE | 61 | 38 | 1 | 22 |
SAN MARCELLINO | 1675 | 1331 | 22 | 322 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 745 | 592 | 9 | 144 |
SAN NICOLA LA STRADA | 2355 | 1440 | 27 | 888 |
SAN PIETRO INFINE | 102 | 99 | 3 | 0 |
SAN POTITO SANNITICO | 89 | 68 | 1 | 20 |
SAN PRISCO | 1509 | 1064 | 15 | 430 |
SAN TAMMARO | 711 | 594 | 9 | 108 |
SANTA MARIA A VICO | 1957 | 1529 | 19 | 409 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 3578 | 2547 | 49 | 982 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 224 | 175 | 4 | 45 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 124 | 104 | 4 | 16 |
SANT’ARPINO | 1921 | 1643 | 25 | 253 |
SESSA AURUNCA | 1471 | 1242 | 28 | 201 |
SPARANISE | 516 | 410 | 7 | 99 |
SUCCIVO | 1113 | 963 | 11 | 139 |
TEANO | 958 | 801 | 16 | 141 |
TEVEROLA | 1717 | 1450 | 17 | 250 |
TORA E PICCILLI | 60 | 59 | 1 | 0 |
TRENTOLA DUCENTA | 2470 | 2065 | 26 | 379 |
VAIRANO PATENORA | 384 | 342 | 9 | 33 |
VALLE AGRICOLA | 67 | 44 | 2 | 21 |
VALLE DI MADDALONI | 263 | 213 | 2 | 48 |
VILLA DI BRIANO | 946 | 803 | 16 | 127 |
VILLA LITERNO | 1777 | 1529 | 26 | 222 |
VITULAZIO | 542 | 417 | 6 | 119 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 13 | 13 | 0 | 0 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
97941 | 77404 | 1396 | 19141 |
Il congedo 104 consiste in un'assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave. …
Ha incantato tutti quanti a Miss Italia, ma ora è pronta a prendersi la tv…
Se sei alla ricerca di un lavoro punta sulle 3 professioni che ti sveleremo in…
Sorpresa a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lascia il programma: ecco perché il tronista ha…
Non solo tredicesima: i pensionati hanno diritto ad un doppio aumento sull'assegno di dicembre. Il…
Ragazzi che si pestano o si ammazzano per futili motivi, ecco l'ennesimo episodio. E ora…