I dati sui contagi del 10 gennaio 2022. Nelle ultime 24 su 8.944 tamponi 1.869 sono risultati positivi, con una percentuale positivo/tampone del 20,9%. Purtroppo c’è anche 1 decesso, mentre i guariti dal virus sono 1.361. Lo riporta ASL Caserta nel bollettino giornaliero inerente i contagi da Covid relativi a tutti i 104 comuni del casertano.
I comuni interessati: Alife 7, Alvignano 4, Arienzo 35, Aversa 102, Baia e Latina 1, Bellona 32, Caianello 2, Caiazzo 1, Calvi Risorta 7, Camigliano 8, Cancello ed Arnone 10, Capodrise 49, Capriati a Volturno 1, Capua 50, Carinaro 6, Carinola 7, Casagiove 35, Casal di Principe 39, Casaluce 19, Casapesenna 17, Casapulla 8, Caserta 160, Castel Morrone 4, Castel Volturno 58, Castello del Matese 1, Cellole 13, Cervino 32, Cesa 19, Conca della Campania 1, Curti 12, Dragoni 3, Falciano del Massico 8, Formicola 1, Francolise 18, Frignano 20, Giano Vetusto 1, Gioia Sannitica 1, Grazzanise 13, Gricignano D’aversa 28, Liberi 3, Lusciano 26, Macerata Campania 26, Maddaloni 97, Marcianise 51, Marzano Appio 4, Mignano Monte Lungo 3, Mondragone 74, Orta di Atella 44, Parete 16, Pastorano 17, Piana di Monte Verna 1, Piedimonte Matese 6, Pietramelara 2, Pietravairano 5, Pignataro Maggiore 15, Pontelatone 5, Portico di Caserta 5, Prata Sannita 1, Pratella 2, Presenzano 4, Raviscanina 1, Recale 16, Riardo 1, Rocca D’Evandro 1, Roccamonfina 7, Roccaromana 1, Rocchetta e Croce 2, San Cipriano D’aversa 29, San Felice a Cancello 63, San Gregorio Matese 1, San Marcellino 28, San Marco Evangelista 28, San Nicola la Strada 19, San Pietro Infine 1, San Potito Sannitico 2, San Prisco 21, San Tammaro 9, Santa Maria a Vico 66, Santa Maria Capua Vetere 69, Santa Maria la Fossa 5, Sant’Arpino 27, Sessa Aurunca 39, Sparanise 9, Succivo 13, Teano 16, Teverola 38, Trentola Ducenta 33, Vairano Patenora 11, Valle Agricola 1, Valle di Maddaloni 3, Villa di Briano 14, Villa Literno 35, Vitulazio 20.
09/01/22 | 08/01/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 107.735 | 105.866 | 1.869 |
DECEDUTI | 1.399 | 1.398 | 1 |
GUARITI | 81.972 | 80.611 | 1.361 |
POSITIVI ATTUALI | 24.364 | 23.857 | 507 |
% CASI POSITIVI | 20,90 | ||
TAMPONI PROCESSATI | 915.596 | 906.652 | 8.944 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 57 | 43 | 2 | 12 |
ALIFE | 684 | 451 | 14 | 219 |
ALVIGNANO | 349 | 253 | 7 | 89 |
ARIENZO | 905 | 713 | 14 | 178 |
AVERSA | 6195 | 4956 | 93 | 1146 |
BAIA E LATINA | 116 | 87 | 29 | |
BELLONA | 522 | 340 | 9 | 173 |
CAIANELLO | 188 | 165 | 6 | 17 |
CAIAZZO | 403 | 267 | 4 | 132 |
CALVI RISORTA | 539 | 430 | 11 | 98 |
CAMIGLIANO | 218 | 175 | 4 | 39 |
CANCELLO ED ARNONE | 663 | 518 | 12 | 133 |
CAPODRISE | 1503 | 1166 | 16 | 321 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 108 | 88 | 1 | 19 |
CAPUA | 1823 | 1294 | 23 | 506 |
CARINARO | 870 | 722 | 8 | 140 |
CARINOLA | 537 | 459 | 9 | 69 |
CASAGIOVE | 1649 | 1027 | 20 | 602 |
CASAL DI PRINCIPE | 2971 | 2382 | 41 | 548 |
CASALUCE | 1280 | 1055 | 12 | 213 |
CASAPESENNA | 999 | 815 | 16 | 168 |
CASAPULLA | 1080 | 773 | 12 | 295 |
CASERTA | 8559 | 5545 | 87 | 2927 |
CASTEL CAMPAGNANO | 150 | 122 | 2 | 26 |
CASTEL DI SASSO | 83 | 70 | 2 | 11 |
CASTEL MORRONE | 397 | 258 | 6 | 133 |
CASTEL VOLTURNO | 3163 | 2189 | 47 | 927 |
CASTELLO DEL MATESE | 61 | 37 | 1 | 23 |
CELLOLE | 684 | 476 | 9 | 199 |
CERVINO | 773 | 639 | 6 | 128 |
CESA | 1353 | 1101 | 18 | 234 |
CIORLANO | 15 | 10 | 5 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 83 | 72 | 4 | 7 |
CURTI | 799 | 582 | 13 | 204 |
DRAGONI | 156 | 137 | 1 | 18 |
FALCIANO DEL MASSICO | 253 | 189 | 3 | 61 |
FONTEGRECA | 44 | 31 | 13 | |
FORMICOLA | 91 | 78 | 2 | 11 |
FRANCOLISE | 433 | 324 | 11 | 98 |
FRIGNANO | 1244 | 966 | 12 | 266 |
GALLO MATESE | 46 | 45 | 1 | |
GALLUCCIO | 133 | 110 | 2 | 21 |
GIANO VETUSTO | 83 | 62 | 6 | 15 |
GIOIA SANNITICA | 316 | 235 | 2 | 79 |
GRAZZANISE | 809 | 589 | 11 | 209 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 1882 | 1587 | 14 | 281 |
LETINO | 43 | 38 | 1 | 4 |
LIBERI | 70 | 62 | 2 | 6 |
LUSCIANO | 2049 | 1662 | 25 | 362 |
MACERATA CAMPANIA | 1226 | 972 | 11 | 243 |
MADDALONI | 5193 | 4061 | 76 | 1056 |
MARCIANISE | 5531 | 4457 | 64 | 1010 |
MARZANO APPIO | 168 | 120 | 1 | 47 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 272 | 229 | 3 | 40 |
MONDRAGONE | 2463 | 2007 | 61 | 395 |
ORTA DI ATELLA | 3660 | 3037 | 31 | 592 |
PARETE | 1436 | 1071 | 11 | 354 |
PASTORANO | 255 | 155 | 2 | 98 |
PIANA DI MONTE VERNA | 157 | 117 | 5 | 35 |
PIEDIMONTE MATESE | 772 | 492 | 14 | 266 |
PIETRAMELARA | 356 | 286 | 5 | 65 |
PIETRAVAIRANO | 205 | 167 | 4 | 34 |
PIGNATARO MAGGIORE | 460 | 328 | 8 | 124 |
PONTELATONE | 129 | 89 | 1 | 39 |
PORTICO DI CASERTA | 882 | 683 | 11 | 188 |
PRATA SANNITA | 97 | 79 | 18 | |
PRATELLA | 144 | 107 | 5 | 32 |
PRESENZANO | 119 | 102 | 5 | 12 |
RAVISCANINA | 73 | 57 | 1 | 15 |
RECALE | 899 | 693 | 11 | 195 |
RIARDO | 201 | 156 | 4 | 41 |
ROCCA D’EVANDRO | 270 | 236 | 5 | 29 |
ROCCAMONFINA | 225 | 181 | 6 | 38 |
ROCCAROMANA | 34 | 27 | 2 | 5 |
ROCCHETTA E CROCE | 34 | 25 | 9 | |
RUVIANO | 165 | 135 | 2 | 28 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 1822 | 1453 | 33 | 336 |
SAN FELICE A CANCELLO | 2820 | 2250 | 41 | 529 |
SAN GREGORIO MATESE | 67 | 50 | 1 | 16 |
SAN MARCELLINO | 1818 | 1383 | 22 | 413 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 852 | 627 | 9 | 216 |
SAN NICOLA LA STRADA | 2684 | 1604 | 27 | 1053 |
SAN PIETRO INFINE | 107 | 99 | 3 | 5 |
SAN POTITO SANNITICO | 98 | 70 | 1 | 27 |
SAN PRISCO | 1694 | 1185 | 15 | 494 |
SAN TAMMARO | 771 | 638 | 9 | 124 |
SANTA MARIA A VICO | 2198 | 1616 | 19 | 563 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 4040 | 2823 | 49 | 1168 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 253 | 182 | 4 | 67 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 139 | 108 | 4 | 27 |
SANT’ARPINO | 2042 | 1697 | 25 | 320 |
SESSA AURUNCA | 1634 | 1276 | 28 | 330 |
SPARANISE | 557 | 428 | 7 | 122 |
SUCCIVO | 1183 | 986 | 11 | 186 |
TEANO | 1082 | 820 | 16 | 246 |
TEVEROLA | 1885 | 1511 | 17 | 357 |
TORA E PICCILLI | 60 | 59 | 1 | 0 |
TRENTOLA DUCENTA | 2680 | 2145 | 26 | 509 |
VAIRANO PATENORA | 427 | 347 | 9 | 71 |
VALLE AGRICOLA | 101 | 54 | 2 | 45 |
VALLE DI MADDALONI | 282 | 222 | 2 | 58 |
VILLA DI BRIANO | 1027 | 818 | 16 | 193 |
VILLA LITERNO | 1915 | 1612 | 26 | 277 |
VITULAZIO | 624 | 429 | 6 | 189 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 13 | 13 | 0 | 0 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
107735 | 81972 | 1399 | 24364 |
Il congedo 104 consiste in un'assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave. …
Ha incantato tutti quanti a Miss Italia, ma ora è pronta a prendersi la tv…
Se sei alla ricerca di un lavoro punta sulle 3 professioni che ti sveleremo in…
Sorpresa a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lascia il programma: ecco perché il tronista ha…
Non solo tredicesima: i pensionati hanno diritto ad un doppio aumento sull'assegno di dicembre. Il…
Ragazzi che si pestano o si ammazzano per futili motivi, ecco l'ennesimo episodio. E ora…