COVID Il bollettino ASL Caserta di venerdì 21 gennaio. Tutti i dati comune per comune

Il bollettino quotidiano dei contagi da Covid-19 di ASL Caserta, riferito a tutti i 104 Comuni del casertano di oggi, 21 gennaio 2021, riporta 1.950 tamponi positivi su 13.152 processati, ed una percentuale positivo/tampone del 14,83%. Purtroppo il virus uccide ancora, nelle ultime 24 ore sono decedute altre 2 persone, di contro i guariti sono 3.319. Dall’inizio della pandemia, nell’intera provincia di Caserta, 1.426 persone non ce l’hanno fatta a sconfiggere il Covid.

Intanto ricordiamo ai nostri lettori, che ASL Caserta ha predisposto per domani 22 gennaio e domenica 23, degli Open Day vaccinali senza necessità di prenotazione. Domani, sabato 22 gennaio 2022, negli HUB vaccinali dei Presidi Ospedalieri di Aversa, Marcianise e Piedimonte Matese dalle ore 8:30 alle ore 19:30 è attivo un OPEN DAY per prime, seconde e terze dosi (Booster), senza prenotazione. Mentre Domenica 23 Gennaio negli HUB Vaccinali dei Presidi Ospedalieri di Aversa, Marcianise, Piedimonte Matese e negli HUB pediatrici dell’Iperion di Caserta e Medì di Teverola dalle ore 8:30 alle ore 19:00 è attivo un OPEN DAY per la fascia 5-11 anni senza prenotazione.

I Comuni interessati dai contagi delle ultime 24 ore sono: Ailano 1, Alife 15, Alvignano 10, Arienzo 13, Aversa 104, Baia e Latina 3, Bellona 13, Caianello 5, Caiazzo 12, Calvi Risorta 12, Camigliano 3, Cancello ed Arnone 20, Capodrise 24, Capriati A Volturno 2, Capua 32, Carinaro 20, Carinola 19, Casagiove 23, Casal Di Principe 62, Casaluce 20, Casapesenna 8, Casapulla 14, Caserta 127, Castel Campagnano 3, Castel Morrone 5, Castel Volturno 57, Castello del Matese 1, Cellole 6, Cervino 22, Cesa 27, Ciorlano 1, Conca della Campania 2, Curti 11, Dragoni 5, Falciano del Massico 6, Formicola 4, Francolise 16, Frignano 17, Galluccio 2, Giano Vetusto 4, Gioia Sannitica 2, Grazzanise 11, Gricignano D’aversa 39, Liberi 2, Lusciano 55, Macerata Campania 19, Maddaloni 67, Marcianise 66, Marzano Appio 4, Mignano Monte Lungo 8, Mondragone 80, Orta di Atella 97, Parete 45, Pastorano 5, Piana di Monte Verna 3, Piedimonte Matese 22, Pietramelara 6, Pietravairano 10, Pignataro Maggiore 3, Portico di Caserta 10, Prata Sannita 1, Pratella 1, Presenzano 5, Raviscanina 4, Recale 14, Riardo 5, Rocca D’Evandro 3, Roccamonfina 4, Rocchetta e Croce 1, Ruviano 1, San Cipriano D’aversa 39, San Felice a Cancello 23, San Gregorio Matese 1, San Marcellino 39, San Marco Evangelista 20, San Nicola la Strada 50, San Pietro Infine 1, San Potito Sannitico 3, San Prisco 11, San Tammaro 17, Santa Maria a Vico 25, Santa Maria Capua Vetere 60, Santa Maria la Fossa 8, Sant’Angelo D’Alife 5, Sant’Arpino 26, Sessa Aurunca 31, Sparanise 23, Succivo 15, Teano 19, Teverola 35, Tora e Piccilli 1, Trentola Ducenta 54, Vairano Patenora 18, Valle di Maddaloni 1, Villa di Briano 16, Villa Literno 31, Vitulazio 34.

Il riassunto di venerdì 21 gennaio 2022

20/01/22 19/01/22 DIFF GIORNO PRECEDENTE
CASI POSITIVI 137.125 135.175 1.950
DECEDUTI 1.426 1.424 2
GUARITI 103.794 100.475 3.319
POSITIVI ATTUALI 31.905 33.276 -1.371
% CASI POSITIVI 14,83
TAMPONI PROCESSATI 1.089.735 1.076.583 13.152

I dati Comune per Comune

COMUNE CASI POSITIVI DI CUI GUARITI DI CUI DECEDUTI POSITIVI ATTUALI
AILANO 84 59 2 23
ALIFE 867 686 14 167
ALVIGNANO 471 359 7 105
ARIENZO 1038 859 14 165
AVERSA 7767 5988 94 1685
BAIA E LATINA 168 126 42
BELLONA 748 508 9 231
CAIANELLO 254 183 6 65
CAIAZZO 515 390 4 121
CALVI RISORTA 674 515 11 148
CAMIGLIANO 264 210 4 50
CANCELLO ED ARNONE 857 632 12 213
CAPODRISE 1817 1422 16 379
CAPRIATI A VOLTURNO 130 101 1 28
CAPUA 2271 1698 23 550
CARINARO 1118 888 8 222
CARINOLA 731 545 9 177
CASAGIOVE 1971 1472 22 477
CASAL DI PRINCIPE 4029 2978 42 1009
CASALUCE 1635 1262 12 361
CASAPESENNA 1282 974 16 292
CASAPULLA 1339 1042 12 285
CASERTA 10587 7821 89 2677
CASTEL CAMPAGNANO 170 150 2 18
CASTEL DI SASSO 105 78 2 25
CASTEL MORRONE 451 350 6 95
CASTEL VOLTURNO 4039 3017 53 969
CASTELLO DEL MATESE 94 64 1 29
CELLOLE 892 662 9 221
CERVINO 982 758 6 218
CESA 1788 1272 18 498
CIORLANO 21 16 5
CONCA DELLA CAMPANIA 104 81 4 19
CURTI 1007 767 14 226
DRAGONI 203 159 1 43
FALCIANO DEL MASSICO 404 274 3 127
FONTEGRECA 67 45 22
FORMICOLA 141 96 2 43
FRANCOLISE 560 411 11 138
FRIGNANO 1589 1199 12 378
GALLO MATESE 49 45 4
GALLUCCIO 163 128 2 33
GIANO VETUSTO 93 73 6 14
GIOIA SANNITICA 371 325 2 44
GRAZZANISE 1047 786 11 250
GRICIGNANO D’AVERSA 2424 1844 14 566
LETINO 55 46 1 8
LIBERI 90 75 2 13
LUSCIANO 2733 2021 25 687
MACERATA CAMPANIA 1520 1201 11 308
MADDALONI 6368 5076 77 1215
MARCIANISE 6609 5387 65 1157
MARZANO APPIO 231 168 1 62
MIGNANO MONTE LUNGO 320 267 3 50
MONDRAGONE 3502 2480 61 961
ORTA DI ATELLA 4871 3492 31 1348
PARETE 1871 1366 13 492
PASTORANO 387 242 2 143
PIANA DI MONTE VERNA 191 153 5 33
PIEDIMONTE MATESE 1133 764 15 354
PIETRAMELARA 467 353 5 109
PIETRAVAIRANO 277 202 4 71
PIGNATARO MAGGIORE 643 433 8 202
PONTELATONE 164 135 1 28
PORTICO DI CASERTA 1104 860 13 231
PRATA SANNITA 142 89 53
PRATELLA 165 132 5 28
PRESENZANO 173 115 5 53
RAVISCANINA 116 75 1 40
RECALE 1128 856 11 261
RIARDO 274 194 4 76
ROCCA D’EVANDRO 331 276 5 50
ROCCAMONFINA 317 224 6 87
ROCCAROMANA 67 37 2 28
ROCCHETTA E CROCE 48 30 18
RUVIANO 199 162 2 35
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2435 1793 33 609
SAN FELICE A CANCELLO 3235 2676 42 517
SAN GREGORIO MATESE 81 64 1 16
SAN MARCELLINO 2393 1762 24 607
SAN MARCO EVANGELISTA 1070 800 9 261
SAN NICOLA LA STRADA 3327 2443 29 855
SAN PIETRO INFINE 123 105 3 15
SAN POTITO SANNITICO 164 102 1 61
SAN PRISCO 1997 1629 15 353
SAN TAMMARO 959 762 9 188
SANTA MARIA A VICO 2617 2081 19 517
SANTA MARIA CAPUA VETERE 5006 3809 51 1146
SANTA MARIA LA FOSSA 326 244 4 78
SANT’ANGELO D’ALIFE 199 142 4 53
SANT’ARPINO 2514 1935 25 554
SESSA AURUNCA 2267 1642 28 597
SPARANISE 763 516 7 240
SUCCIVO 1465 1157 11 297
TEANO 1370 1032 16 322
TEVEROLA 2416 1876 17 523
TORA E PICCILLI 65 59 1 5
TRENTOLA DUCENTA 3535 2670 26 839
VAIRANO PATENORA 619 424 9 186
VALLE AGRICOLA 121 91 2 28
VALLE DI MADDALONI 352 267 2 83
VILLA DI BRIANO 1325 984 16 325
VILLA LITERNO 2508 1889 26 593
VITULAZIO 980 595 6 379
*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
137125 103794 1426 31905

Il bollettino ufficiale ASL Caserta

Report del 21 gennaio 2022

Gestione cookie