Il bollettino quotidiano dei contagi da Covid-19 di ASL Caserta, riferito a tutti i 104 Comuni del casertano di oggi, martedì 25 gennaio 2021, riporta 2.245 tamponi positivi su 16.616 processati, ed una percentuale positivo/tampone del 13,51%. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono decedute 11 persone: Caserta 1, Castel Volturno 1, Frignano 1, Macerata Campania 1, Maddaloni 2, Marcianise 1, San Nicola la Strada 3 e Sparanise 1. Invece, sono guarite dal virus 2.078 persone.
I Comuni interessati dai contagi delle ultime 24 ore sono: Ailano 2, Alife 10, Alvignano 3, Arienzo 13, Aversa 114, Baia e Latina 2, Bellona 22, Caiazzo 12, Calvi Risorta 20, Camigliano 5, Cancello ed Arnone 29, Capodrise 46, Capriati a Volturno 0, Capua 42, Carinaro 8, Carinola 9, Casagiove 38, Casal di Principe 64, Casaluce 38, Casapesenna 22, Casapulla 17, Caserta 163, Castel Campagnano 1, Castel di Sasso 1, Castel Morrone 10, Castel Volturno 31, Castello del Matese 2, Cellole 8, Cervino 15, Cesa 21, Conca della Campania 1, Curti 13, Dragoni 1, Falciano del Massico 9, Fontegreca 2, Francolise 21, Frignano 30, Galluccio 2, Giano Vetusto 3, Gioia Sannitica 2, Grazzanise 16, Gricignano D’aversa 32, Letino 5, Lusciano 47, Macerata Campania 32, Maddaloni 102, Marcianise 73, Marzano Appio 8, Mignano Monte Lungo 17, Mondragone 86, Orta di Atella 75, Parete 32, Pastorano 8, Piana di Monte Verna 1, Piedimonte Matese 33, Pietramelara 9, Pietravairano 9, Pignataro Maggiore 9, Pontelatone 2, Portico di Caserta 37, Prata Sannita 5, Pratella 4, Presenzano 5, Raviscanina 3, Recale 22, Riardo 5, Rocca D’Evandro 7, Roccamonfina 7, Roccaromana 1, Ruviano 2, San Cipriano D’aversa 39, San Felice a Cancello 35, San Marcellino 41, San Marco Evangelista 30, San Nicola la Strada 66, San Pietro Infine 3, San Potito Sannitico 2, San Prisco 16, San Tammaro 12, Santa Maria a Vico 38, Santa Maria Capua Vetere 93, Santa Maria la Fossa 2, Sant’Angelo D’Alife 6, Sant’Arpino 34, Sessa Aurunca 35, Sparanise 25, Succivo 23, Teano 12, Teverola 25, Tora e Piccilli 2, Trentola Ducenta 56, Vairano Patenora 21, Valle di Maddaloni 7, Villa di Briano 20, Villa Literno 32, Vitulazio 24.
24/01/22 | 23/01/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 143.845 | 141.600 | 2.245 |
DECEDUTI | 1.444 | 1.433 | 11 |
GUARITI | 110.992 | 108.914 | 2.078 |
POSITIVI ATTUALI | 31.409 | 31.253 | 156 |
% CASI POSITIVI | 13,51% | ||
TAMPONI PROCESSATI | 1.138.885 | 1.122.269 | 16.616 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 91 | 69 | 2 | 20 |
ALIFE | 899 | 741 | 14 | 144 |
ALVIGNANO | 490 | 384 | 7 | 99 |
ARIENZO | 1070 | 890 | 14 | 166 |
AVERSA | 8182 | 6409 | 94 | 1679 |
BAIA E LATINA | 172 | 141 | 31 | |
BELLONA | 805 | 554 | 9 | 242 |
CAIANELLO | 259 | 190 | 6 | 63 |
CAIAZZO | 552 | 426 | 4 | 122 |
CALVI RISORTA | 728 | 546 | 11 | 171 |
CAMIGLIANO | 276 | 219 | 5 | 52 |
CANCELLO ED ARNONE | 930 | 667 | 12 | 251 |
CAPODRISE | 1905 | 1508 | 16 | 381 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 133 | 107 | 1 | 25 |
CAPUA | 2384 | 1813 | 23 | 548 |
CARINARO | 1155 | 935 | 8 | 212 |
CARINOLA | 755 | 562 | 9 | 184 |
CASAGIOVE | 2053 | 1570 | 22 | 461 |
CASAL DI PRINCIPE | 4226 | 3191 | 42 | 993 |
CASALUCE | 1747 | 1359 | 12 | 376 |
CASAPESENNA | 1347 | 1033 | 16 | 298 |
CASAPULLA | 1393 | 1110 | 12 | 271 |
CASERTA | 11025 | 8537 | 93 | 2395 |
CASTEL CAMPAGNANO | 171 | 155 | 2 | 14 |
CASTEL DI SASSO | 108 | 90 | 2 | 16 |
CASTEL MORRONE | 471 | 380 | 6 | 85 |
CASTEL VOLTURNO | 4175 | 3174 | 55 | 946 |
CASTELLO DEL MATESE | 102 | 73 | 1 | 28 |
CELLOLE | 919 | 725 | 9 | 185 |
CERVINO | 1019 | 795 | 6 | 218 |
CESA | 1864 | 1361 | 18 | 485 |
CIORLANO | 21 | 17 | 4 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 106 | 81 | 4 | 21 |
CURTI | 1053 | 834 | 14 | 205 |
DRAGONI | 214 | 172 | 1 | 41 |
FALCIANO DEL MASSICO | 420 | 304 | 3 | 113 |
FONTEGRECA | 70 | 53 | 17 | |
FORMICOLA | 143 | 121 | 2 | 20 |
FRANCOLISE | 627 | 453 | 11 | 163 |
FRIGNANO | 1675 | 1281 | 13 | 381 |
GALLO MATESE | 54 | 46 | 8 | |
GALLUCCIO | 169 | 135 | 2 | 32 |
GIANO VETUSTO | 98 | 74 | 6 | 18 |
GIOIA SANNITICA | 380 | 339 | 2 | 39 |
GRAZZANISE | 1104 | 833 | 11 | 260 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 2579 | 1931 | 14 | 634 |
LETINO | 63 | 52 | 1 | 10 |
LIBERI | 92 | 82 | 2 | 8 |
LUSCIANO | 2874 | 2157 | 25 | 692 |
MACERATA CAMPANIA | 1587 | 1274 | 12 | 301 |
MADDALONI | 6637 | 5391 | 79 | 1167 |
MARCIANISE | 6842 | 5668 | 66 | 1108 |
MARZANO APPIO | 248 | 183 | 1 | 64 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 349 | 275 | 3 | 71 |
MONDRAGONE | 3782 | 2682 | 61 | 1039 |
ORTA DI ATELLA | 5113 | 3701 | 31 | 1381 |
PARETE | 1998 | 1435 | 13 | 550 |
PASTORANO | 402 | 268 | 2 | 132 |
PIANA DI MONTE VERNA | 195 | 167 | 5 | 23 |
PIEDIMONTE MATESE | 1210 | 861 | 16 | 333 |
PIETRAMELARA | 498 | 390 | 6 | 102 |
PIETRAVAIRANO | 312 | 212 | 4 | 96 |
PIGNATARO MAGGIORE | 671 | 492 | 8 | 171 |
PONTELATONE | 169 | 147 | 1 | 21 |
PORTICO DI CASERTA | 1176 | 914 | 13 | 249 |
PRATA SANNITA | 151 | 94 | 57 | |
PRATELLA | 184 | 137 | 5 | 42 |
PRESENZANO | 187 | 119 | 5 | 63 |
RAVISCANINA | 124 | 95 | 1 | 28 |
RECALE | 1179 | 926 | 11 | 242 |
RIARDO | 284 | 218 | 4 | 62 |
ROCCA D’EVANDRO | 346 | 292 | 5 | 49 |
ROCCAMONFINA | 329 | 252 | 6 | 71 |
ROCCAROMANA | 70 | 40 | 2 | 28 |
ROCCHETTA E CROCE | 48 | 36 | 12 | |
RUVIANO | 210 | 168 | 2 | 40 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 2580 | 1916 | 33 | 631 |
SAN FELICE A CANCELLO | 3325 | 2800 | 42 | 483 |
SAN GREGORIO MATESE | 84 | 71 | 1 | 12 |
SAN MARCELLINO | 2532 | 1881 | 24 | 627 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 1125 | 874 | 9 | 242 |
SAN NICOLA LA STRADA | 3501 | 2635 | 32 | 834 |
SAN PIETRO INFINE | 126 | 107 | 3 | 16 |
SAN POTITO SANNITICO | 170 | 126 | 1 | 43 |
SAN PRISCO | 2064 | 1728 | 15 | 321 |
SAN TAMMARO | 1012 | 802 | 9 | 201 |
SANTA MARIA A VICO | 2708 | 2205 | 19 | 484 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 5241 | 4090 | 51 | 1100 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 338 | 266 | 4 | 68 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 219 | 154 | 4 | 61 |
SANT’ARPINO | 2625 | 2018 | 25 | 582 |
SESSA AURUNCA | 2381 | 1806 | 28 | 547 |
SPARANISE | 852 | 559 | 8 | 285 |
SUCCIVO | 1526 | 1221 | 11 | 294 |
TEANO | 1427 | 1130 | 16 | 281 |
TEVEROLA | 2524 | 2006 | 17 | 501 |
TORA E PICCILLI | 73 | 60 | 1 | 12 |
TRENTOLA DUCENTA | 3704 | 2835 | 26 | 843 |
VAIRANO PATENORA | 670 | 460 | 9 | 201 |
VALLE AGRICOLA | 121 | 99 | 2 | 20 |
VALLE DI MADDALONI | 371 | 286 | 2 | 83 |
VILLA DI BRIANO | 1393 | 1041 | 16 | 336 |
VILLA LITERNO | 2621 | 2004 | 26 | 591 |
VITULAZIO | 1066 | 680 | 6 | 380 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 14 | 13 | 0 | 1 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
143845 | 110992 | 1444 | 31409 |
Il congedo 104 consiste in un'assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave. …
Ha incantato tutti quanti a Miss Italia, ma ora è pronta a prendersi la tv…
Se sei alla ricerca di un lavoro punta sulle 3 professioni che ti sveleremo in…
Sorpresa a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lascia il programma: ecco perché il tronista ha…
Non solo tredicesima: i pensionati hanno diritto ad un doppio aumento sull'assegno di dicembre. Il…
Ragazzi che si pestano o si ammazzano per futili motivi, ecco l'ennesimo episodio. E ora…