I dati sui contagi del 26 gennaio 2022. Nelle ultime 24 ore su 13.597 tamponi processati 1.893 sono risultati positivi, con una percentuale positivo/tampone del 13,92%. Oltre agli 11 della giornata di ieri apprendiamo purtroppo che ci sono stati altri 6 decessi (Capua 1, Macerata Campania 1, Maddaloni 1, San Felice a Cancello 1, San Marco Evangelista 1 e Sessa Aurunca 1), mentre i guariti dal virus sono 1.984. Lo riporta ASL Caserta nel bollettino giornaliero inerente i contagi da Covid relativi a tutti i 104 comuni del casertano.
I Comuni interessati dai contagi: Alife 8, Alvignano 5, Arienzo 7, Aversa 111, Baia e Latina 5, Bellona 6, Caianello 2, Caiazzo 15, Calvi Risorta 9, Camigliano 3, Cancello ed Arnone 7, Capodrise 30, Capua 22, Carinaro 16, Carinola 15, Casagiove 24, Casal di Principe 71, Casaluce 31, Casapesenna 24, Casapulla 14, Caserta 147, Castel Campagnano 1, Castel di Sasso 1, Castel Morrone 5, Castel Volturno 48, Castello del Matese 4, Cellole 12, Cervino 1, Cesa 31, Conca della Campania 4, Curti 11, Dragoni 1, Falciano del Massico 7, Fontegreca 2, Formicola 3, Francolise 17, Frignano 16, Gallo Matese 2, Giano Vetusto 1, Gioia Sannitica 3, Grazzanise 16, Gricignano D’aversa 34, Letino 1, Liberi 1, Lusciano 52, Macerata Campania 24, Maddaloni 69, Marcianise 54, Marzano Appio 6, Mignano Monte Lungo 1, Mondragone 55, Orta di Atella 57, Parete 33, Pastorano 10, Piana di Monte Verna 2, Piedimonte Matese 21, Pietramelara 8, Pietravairano 5, Pignataro Maggiore 26, Pontelatone 4, Portico di Caserta 19, Pratella 2, Presenzano 1, Recale 20, Riardo 5, Rocca D’Evandro 3, Roccaromana 1, Ruviano 7, San Cipriano D’aversa 38, San Felice a Cancello 24, San Marcellino 45, San Marco Evangelista 22, San Nicola la Strada 45, San Pietro Infine 2, San Potito Sannitico 2, San Prisco 23, San Tammaro 13, Santa Maria a Vico 20, Santa Maria Capua Vetere 67, Santa Maria la Fossa 2, Sant’Angelo D’Alife 4, Sant’Arpino 32, Sessa Aurunca 28, Sparanise 24, Succivo 19, Teano 16, Teverola 24, Trentola Ducenta 56, Vairano Patenora 11, Valle Agricola 1, Valle di Maddaloni 4, Villa di Briano 30, Villa Literno 36, Vitulazio 26.
25/01/22 | 24/01/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 145.738 | 143.845 | 1.893 |
DECEDUTI | 1.450 | 1.444 | 6 |
GUARITI | 112.976 | 110.992 | 1.984 |
POSITIVI ATTUALI | 31.312 | 31.409 | -97 |
% CASI POSITIVI | 13,92 | ||
TAMPONI PROCESSATI | 1.152.482 | 1.138.885 | 13.597 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 91 | 70 | 2 | 19 |
ALIFE | 907 | 761 | 14 | 132 |
ALVIGNANO | 495 | 390 | 7 | 98 |
ARIENZO | 1077 | 895 | 14 | 168 |
AVERSA | 8293 | 6517 | 94 | 1682 |
BAIA E LATINA | 177 | 144 | 33 | |
BELLONA | 811 | 569 | 9 | 233 |
CAIANELLO | 261 | 196 | 6 | 59 |
CAIAZZO | 567 | 429 | 4 | 134 |
CALVI RISORTA | 737 | 558 | 11 | 168 |
CAMIGLIANO | 279 | 222 | 5 | 52 |
CANCELLO ED ARNONE | 937 | 682 | 12 | 243 |
CAPODRISE | 1935 | 1527 | 16 | 392 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 133 | 112 | 1 | 20 |
CAPUA | 2406 | 1850 | 24 | 532 |
CARINARO | 1171 | 946 | 8 | 217 |
CARINOLA | 770 | 580 | 9 | 181 |
CASAGIOVE | 2077 | 1597 | 22 | 458 |
CASAL DI PRINCIPE | 4297 | 3244 | 42 | 1011 |
CASALUCE | 1778 | 1391 | 12 | 375 |
CASAPESENNA | 1371 | 1049 | 16 | 306 |
CASAPULLA | 1407 | 1134 | 12 | 261 |
CASERTA | 11172 | 8702 | 93 | 2377 |
CASTEL CAMPAGNANO | 172 | 156 | 2 | 14 |
CASTEL DI SASSO | 109 | 92 | 2 | 15 |
CASTEL MORRONE | 476 | 385 | 6 | 85 |
CASTEL VOLTURNO | 4223 | 3225 | 55 | 943 |
CASTELLO DEL MATESE | 106 | 75 | 1 | 30 |
CELLOLE | 931 | 752 | 9 | 170 |
CERVINO | 1020 | 808 | 6 | 206 |
CESA | 1895 | 1383 | 18 | 494 |
CIORLANO | 21 | 17 | 4 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 110 | 83 | 4 | 23 |
CURTI | 1064 | 846 | 14 | 204 |
DRAGONI | 215 | 177 | 1 | 37 |
FALCIANO DEL MASSICO | 427 | 321 | 3 | 103 |
FONTEGRECA | 72 | 57 | 15 | |
FORMICOLA | 146 | 123 | 2 | 21 |
FRANCOLISE | 644 | 470 | 11 | 163 |
FRIGNANO | 1691 | 1296 | 13 | 382 |
GALLO MATESE | 56 | 46 | 10 | |
GALLUCCIO | 169 | 139 | 2 | 28 |
GIANO VETUSTO | 99 | 76 | 6 | 17 |
GIOIA SANNITICA | 383 | 341 | 2 | 40 |
GRAZZANISE | 1120 | 851 | 11 | 258 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 2613 | 1968 | 14 | 631 |
LETINO | 64 | 52 | 1 | 11 |
LIBERI | 93 | 82 | 2 | 9 |
LUSCIANO | 2926 | 2200 | 25 | 701 |
MACERATA CAMPANIA | 1611 | 1291 | 13 | 307 |
MADDALONI | 6706 | 5459 | 80 | 1167 |
MARCIANISE | 6896 | 5714 | 66 | 1116 |
MARZANO APPIO | 254 | 190 | 1 | 63 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 350 | 281 | 3 | 66 |
MONDRAGONE | 3837 | 2769 | 61 | 1007 |
ORTA DI ATELLA | 5170 | 3765 | 31 | 1374 |
PARETE | 2031 | 1467 | 13 | 551 |
PASTORANO | 412 | 284 | 2 | 126 |
PIANA DI MONTE VERNA | 197 | 168 | 5 | 24 |
PIEDIMONTE MATESE | 1231 | 888 | 16 | 327 |
PIETRAMELARA | 506 | 399 | 6 | 101 |
PIETRAVAIRANO | 317 | 221 | 4 | 92 |
PIGNATARO MAGGIORE | 697 | 505 | 8 | 184 |
PONTELATONE | 173 | 149 | 1 | 23 |
PORTICO DI CASERTA | 1195 | 926 | 13 | 256 |
PRATA SANNITA | 151 | 94 | 57 | |
PRATELLA | 186 | 139 | 5 | 42 |
PRESENZANO | 188 | 121 | 5 | 62 |
RAVISCANINA | 124 | 97 | 1 | 26 |
RECALE | 1199 | 927 | 11 | 261 |
RIARDO | 289 | 223 | 4 | 62 |
ROCCA D’EVANDRO | 349 | 293 | 5 | 51 |
ROCCAMONFINA | 329 | 260 | 6 | 63 |
ROCCAROMANA | 71 | 43 | 2 | 26 |
ROCCHETTA E CROCE | 48 | 36 | 12 | |
RUVIANO | 217 | 170 | 2 | 45 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 2618 | 1960 | 33 | 625 |
SAN FELICE A CANCELLO | 3349 | 2823 | 43 | 483 |
SAN GREGORIO MATESE | 84 | 71 | 1 | 12 |
SAN MARCELLINO | 2577 | 1918 | 24 | 635 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 1147 | 880 | 10 | 257 |
SAN NICOLA LA STRADA | 3546 | 2682 | 32 | 832 |
SAN PIETRO INFINE | 128 | 108 | 3 | 17 |
SAN POTITO SANNITICO | 172 | 130 | 1 | 41 |
SAN PRISCO | 2087 | 1744 | 15 | 328 |
SAN TAMMARO | 1025 | 811 | 9 | 205 |
SANTA MARIA A VICO | 2728 | 2237 | 19 | 472 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 5308 | 4179 | 51 | 1078 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 340 | 280 | 4 | 56 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 223 | 156 | 4 | 63 |
SANT’ARPINO | 2657 | 2040 | 25 | 592 |
SESSA AURUNCA | 2409 | 1870 | 29 | 510 |
SPARANISE | 876 | 576 | 8 | 292 |
SUCCIVO | 1545 | 1238 | 11 | 296 |
TEANO | 1443 | 1161 | 16 | 266 |
TEVEROLA | 2548 | 2025 | 17 | 506 |
TORA E PICCILLI | 73 | 60 | 1 | 12 |
TRENTOLA DUCENTA | 3760 | 2873 | 26 | 861 |
VAIRANO PATENORA | 681 | 468 | 9 | 204 |
VALLE AGRICOLA | 122 | 100 | 2 | 20 |
VALLE DI MADDALONI | 375 | 291 | 2 | 82 |
VILLA DI BRIANO | 1423 | 1060 | 16 | 347 |
VILLA LITERNO | 2657 | 2051 | 26 | 580 |
VITULAZIO | 1092 | 703 | 6 | 383 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 14 | 13 | 0 | 1 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
145738 | 112976 | 1450 | 31312 |
Momenti di tristezza nella scuola di Amici: una delle protagoniste più amate è stata costretta…
Il congedo 104 consiste in un'assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave. …
Ha incantato tutti quanti a Miss Italia, ma ora è pronta a prendersi la tv…
Se sei alla ricerca di un lavoro punta sulle 3 professioni che ti sveleremo in…
Sorpresa a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lascia il programma: ecco perché il tronista ha…
Non solo tredicesima: i pensionati hanno diritto ad un doppio aumento sull'assegno di dicembre. Il…