COVID Il bollettino ASL Caserta di giovedì 27 gennaio. Tutti i dati Comune per Comune

I dati sui contagi di oggi, giovedì 27 gennaio 2022. Nelle ultime 24 ore, ASL Caserta, nel consueto bollettino aggiornato sui contagi da Covid-19, certifica ulteriori 1.687 contagi su 12.825 tamponi processati, ed una percentuale positivo/tampone del 13,15%. Con amarezza constatiamo ulteriori 5 decessi, di contro, le persone guarite dal virus sono 1.534. Dall’inizio della pandemia 1.455 persone sono decedute causa Covid-19 tra i 104 Comuni della provincia di Caserta.

I comuni interessati dai 1.687 contagi in queste ultime 24 ore: Alife 13, Alvignano 11, Arienzo 5, Aversa 75, Baia e Latina 2, Bellona 11, Caianello 2, Caiazzo 8, Calvi Risorta 10, Camigliano 6, Cancello ed Arnone 9, Capodrise 18, Capua 18, Carinaro 16, Carinola 6, Casagiove 20, Casal di Principe 50, Casaluce 29, Casapesenna 17, Casapulla 9, Caserta 112, Castel Campagnano 4, Castel di Sasso 1, Castel Morrone 4, Castel Volturno 29, Castello del Matese 3, Cellole 9, Cervino 21, Cesa 27, Curti 8, Dragoni 6, Falciano del Massico 9, Fontegreca 1, Formicola 2, Francolise 11, Frignano 23, Galluccio 4, Giano Vetusto 2, Gioia Sannitica 7, Grazzanise 11, Gricignano D’aversa 29, Letino 4, Lusciano 61, Macerata Campania 19, Maddaloni 74, Marcianise 45, Marzano Appio 2, Mignano Monte Lungo 5, Mondragone 71, Orta di Atella 58, Parete 41, Pastorano 3, Piana di Monte Verna 3, Piedimonte Matese 31, Pietramelara 5, Pietravairano 6, Pignataro Maggiore 7, Pontelatone 1, Portico di Caserta 18, Prata Sannita 3, Pratella 5, Presenzano 1, Raviscanina 1, Recale 18, Riardo 9, Rocca D’Evandro 10, Roccamonfina 2, Roccaromana 2, Ruviano 12, San Cipriano D’aversa 34, San Felice a Cancello 22, San Marcellino 44, San Marco Evangelista 9, San Nicola la Strada 43, San Pietro Infine 1, San Potito Sannitico 3, San Prisco 15, San Tammaro 12, Santa Maria a Vico 19, Santa Maria Capua Vetere 59, Santa Maria la Fossa 5, Sant’Angelo D’Alife 2, Sant’Arpino 31, Sessa Aurunca 15, Sparanise 19, Succivo 28, Teano 10, Teverola 31, Tora e Piccilli 2, Trentola Ducenta 38, Vairano Patenora 6, Valle di Maddaloni 4, Villa di Briano 21, Villa Literno 29, Vitulazio 10.

Il report ufficiale ASL Caserta (clicca per scaricare)

Riassunto del 27 gennaio 2022

26/01/22 25/01/22 DIFF GIORNO PRECEDENTE
CASI POSITIVI 147.425 145.738 1.687
DECEDUTI 1.455 1.450 5
GUARITI 114.510 112.976 1.534
POSITIVI ATTUALI 31.460 31.312 148
% CASI POSITIVI 13,15
TAMPONI PROCESSATI 1.165.307 1.152.482 12.825

I dati Comune per Comune

COMUNE CASI POSITIVI DI CUI GUARITI DI CUI DECEDUTI POSITIVI ATTUALI
AILANO 91 71 2 18
ALIFE 920 771 14 135
ALVIGNANO 506 395 7 104
ARIENZO 1082 903 14 165
AVERSA 8368 6580 94 1694
BAIA E LATINA 179 150 29
BELLONA 822 571 9 242
CAIANELLO 263 198 6 59
CAIAZZO 575 433 4 138
CALVI RISORTA 747 559 11 177
CAMIGLIANO 285 224 5 56
CANCELLO ED ARNONE 946 691 12 243
CAPODRISE 1953 1555 16 382
CAPRIATI A VOLTURNO 133 115 1 17
CAPUA 2424 1872 24 528
CARINARO 1187 952 8 227
CARINOLA 776 596 9 171
CASAGIOVE 2097 1614 22 461
CASAL DI PRINCIPE 4347 3285 42 1020
CASALUCE 1807 1406 12 389
CASAPESENNA 1388 1062 16 310
CASAPULLA 1416 1147 12 257
CASERTA 11284 8854 93 2337
CASTEL CAMPAGNANO 176 156 2 18
CASTEL DI SASSO 110 93 2 15
CASTEL MORRONE 480 388 6 86
CASTEL VOLTURNO 4252 3270 55 927
CASTELLO DEL MATESE 109 75 1 33
CELLOLE 940 762 9 169
CERVINO 1041 825 6 210
CESA 1922 1403 18 501
CIORLANO 21 17 4
CONCA DELLA CAMPANIA 110 84 4 22
CURTI 1072 858 14 200
DRAGONI 221 180 1 40
FALCIANO DEL MASSICO 436 326 3 107
FONTEGRECA 73 57 16
FORMICOLA 148 124 2 22
FRANCOLISE 655 470 11 174
FRIGNANO 1714 1310 13 391
GALLO MATESE 56 46 10
GALLUCCIO 173 140 2 31
GIANO VETUSTO 101 76 6 19
GIOIA SANNITICA 390 343 2 45
GRAZZANISE 1131 860 11 260
GRICIGNANO D’AVERSA 2642 2004 14 624
LETINO 68 52 1 15
LIBERI 93 82 2 9
LUSCIANO 2987 2225 25 737
MACERATA CAMPANIA 1630 1305 13 312
MADDALONI 6780 5525 81 1174
MARCIANISE 6941 5795 67 1079
MARZANO APPIO 256 194 1 61
MIGNANO MONTE LUNGO 355 283 3 69
MONDRAGONE 3908 2833 61 1014
ORTA DI ATELLA 5228 3829 31 1368
PARETE 2072 1490 13 569
PASTORANO 415 289 2 124
PIANA DI MONTE VERNA 200 172 5 23
PIEDIMONTE MATESE 1262 911 16 335
PIETRAMELARA 511 405 6 100
PIETRAVAIRANO 323 226 4 93
PIGNATARO MAGGIORE 704 510 8 186
PONTELATONE 174 152 1 21
PORTICO DI CASERTA 1213 932 13 268
PRATA SANNITA 154 95 59
PRATELLA 191 139 5 47
PRESENZANO 189 122 5 62
RAVISCANINA 125 99 1 25
RECALE 1217 941 11 265
RIARDO 298 233 4 61
ROCCA D’EVANDRO 359 296 5 58
ROCCAMONFINA 331 264 6 61
ROCCAROMANA 73 43 2 28
ROCCHETTA E CROCE 48 36 12
RUVIANO 229 170 2 57
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2652 1991 33 628
SAN FELICE A CANCELLO 3371 2840 43 488
SAN GREGORIO MATESE 84 71 1 12
SAN MARCELLINO 2621 1959 24 638
SAN MARCO EVANGELISTA 1156 898 10 248
SAN NICOLA LA STRADA 3589 2724 32 833
SAN PIETRO INFINE 129 109 3 17
SAN POTITO SANNITICO 175 131 1 43
SAN PRISCO 2102 1759 15 328
SAN TAMMARO 1037 819 9 209
SANTA MARIA A VICO 2747 2265 19 463
SANTA MARIA CAPUA VETERE 5367 4237 52 1078
SANTA MARIA LA FOSSA 345 281 4 60
SANT’ANGELO D’ALIFE 225 156 4 65
SANT’ARPINO 2688 2074 25 589
SESSA AURUNCA 2424 1897 31 496
SPARANISE 895 584 8 303
SUCCIVO 1573 1251 11 311
TEANO 1453 1184 16 253
TEVEROLA 2579 2036 17 526
TORA E PICCILLI 75 60 1 14
TRENTOLA DUCENTA 3798 2906 26 866
VAIRANO PATENORA 687 481 9 197
VALLE AGRICOLA 122 104 2 16
VALLE DI MADDALONI 379 293 2 84
VILLA DI BRIANO 1444 1076 16 352
VILLA LITERNO 2686 2068 26 592
VITULAZIO 1102 721 6 375
*CASA CIRCONDARIALE* 14 13 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE 3 3 0 0
147425 114510 1455 31460
Gestione cookie