Sono 1.551 i casi positivi su 11.526 tamponi processati, 2 i decessi e 1.819 le persone guarite dal virus. La percentuale positivo/tampone è del 13,46%. Lo rende noto ASL Caserta nel consueto bollettino giornaliero inerente i contagi da Covid-19 relativo alle ultime 24 ore nei 104 Comuni della provincia di Caserta.
Questi di seguito sono i Comuni dove si sono riscontrati i 1.551 contagi: Ailano 1, Alife 4, Alvignano 10, Arienzo 10, Aversa 90, Baia e Latina 2, Bellona 12, Caianello 4, Caiazzo 3, Calvi Risorta 11, Camigliano 3, Cancello ed Arnone 8, Capodrise 17, Capriati A Volturno 1, Capua 11, Carinaro 15, Carinola 4, Casagiove 20, Casal di Principe 40, Casaluce 17, Casapesenna 12, Casapulla 7, Caserta 121, Castel Campagnano 3, Castel Morrone 6, Castel Volturno 32, Castello del Matese 3, Cellole 10, Cervino 8, Cesa 26, Conca della Campania 2, Curti 7, Dragoni 2, Falciano del Massico 3, Formicola 1, Francolise 13, Frignano 11, Galluccio 2, Gioia Sannitica 4, Grazzanise 9, Gricignano D’aversa 23, Letino 1, Liberi 3, Lusciano 31, Macerata Campania 18, Maddaloni 82, Marcianise 68, Marzano Appio 1, Mignano Monte Lungo 1, Mondragone 63, Orta di Atella 65, Parete 14, Pastorano 4, Piedimonte Matese 22, Pietramelara 7, Pietravairano 3, Pignataro Maggiore 13, Pontelatone 1, Portico di Caserta 20, Presenzano 3, Raviscanina 1, Recale 5, Riardo 4, Rocca D’Evandro 9, Roccamonfina 4, Roccaromana 3, Ruviano 8, San Cipriano D’aversa 32, San Felice a Cancello 39, San Gregorio Matese 2, San Marcellino 25, San Marco Evangelista 19, San Nicola la Strada 62, San Pietro Infine 1, San Potito Sannitico 1, San Prisco 16, San Tammaro 7, Santa Maria a Vico 23, Santa Maria Capua Vetere 56, Santa Maria la Fossa 2, Sant’Arpino 23, Sessa Aurunca 20, Sparanise 18, Succivo 19, Teano 13, Teverola 25, Trentola Ducenta 34, Vairano Patenora 13, Valle Agricola 1, Valle di Maddaloni 2, Villa di Briano 18, Villa Literno 28, Vitulazio 10.
Clicca qui per il bollettino ufficiale ASL Caserta
28/01/22 | 27/01/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 150.601 | 149.050 | 1.551 |
DECEDUTI | 1.465 | 1.463 | 2 |
GUARITI | 118.867 | 117.048 | 1.819 |
POSITIVI ATTUALI | 30.269 | 30.539 | -270 |
% CASI POSITIVI | 13,46 | ||
TAMPONI PROCESSATI | 1.188.283 | 1.176.757 | 11.526 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 92 | 74 | 2 | 16 |
ALIFE | 937 | 789 | 14 | 134 |
ALVIGNANO | 524 | 418 | 7 | 99 |
ARIENZO | 1097 | 938 | 14 | 145 |
AVERSA | 8554 | 6793 | 95 | 1666 |
BAIA E LATINA | 183 | 157 | 26 | |
BELLONA | 844 | 601 | 9 | 234 |
CAIANELLO | 270 | 210 | 6 | 54 |
CAIAZZO | 585 | 460 | 4 | 121 |
CALVI RISORTA | 768 | 577 | 11 | 180 |
CAMIGLIANO | 289 | 225 | 5 | 59 |
CANCELLO ED ARNONE | 959 | 727 | 12 | 220 |
CAPODRISE | 1988 | 1607 | 17 | 364 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 134 | 119 | 1 | 14 |
CAPUA | 2452 | 1927 | 25 | 500 |
CARINARO | 1215 | 976 | 8 | 231 |
CARINOLA | 782 | 618 | 9 | 155 |
CASAGIOVE | 2134 | 1671 | 22 | 441 |
CASAL DI PRINCIPE | 4425 | 3400 | 43 | 982 |
CASALUCE | 1847 | 1448 | 12 | 387 |
CASAPESENNA | 1423 | 1108 | 16 | 299 |
CASAPULLA | 1429 | 1181 | 13 | 235 |
CASERTA | 11522 | 9148 | 93 | 2281 |
CASTEL CAMPAGNANO | 180 | 158 | 2 | 20 |
CASTEL DI SASSO | 112 | 94 | 2 | 16 |
CASTEL MORRONE | 497 | 398 | 6 | 93 |
CASTEL VOLTURNO | 4311 | 3413 | 55 | 843 |
CASTELLO DEL MATESE | 113 | 81 | 1 | 31 |
CELLOLE | 961 | 803 | 9 | 149 |
CERVINO | 1056 | 867 | 6 | 183 |
CESA | 1961 | 1475 | 18 | 468 |
CIORLANO | 21 | 17 | 4 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 114 | 86 | 4 | 24 |
CURTI | 1092 | 882 | 14 | 196 |
DRAGONI | 222 | 188 | 1 | 33 |
FALCIANO DEL MASSICO | 440 | 350 | 3 | 87 |
FONTEGRECA | 73 | 58 | 15 | |
FORMICOLA | 149 | 127 | 2 | 20 |
FRANCOLISE | 685 | 487 | 11 | 187 |
FRIGNANO | 1730 | 1369 | 13 | 348 |
GALLO MATESE | 56 | 46 | 10 | |
GALLUCCIO | 178 | 154 | 2 | 22 |
GIANO VETUSTO | 102 | 76 | 6 | 20 |
GIOIA SANNITICA | 400 | 351 | 2 | 47 |
GRAZZANISE | 1150 | 890 | 11 | 249 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 2694 | 2061 | 14 | 619 |
LETINO | 69 | 53 | 1 | 15 |
LIBERI | 99 | 81 | 2 | 16 |
LUSCIANO | 3062 | 2300 | 25 | 737 |
MACERATA CAMPANIA | 1670 | 1353 | 14 | 303 |
MADDALONI | 6946 | 5655 | 82 | 1209 |
MARCIANISE | 7070 | 5936 | 67 | 1067 |
MARZANO APPIO | 260 | 209 | 1 | 50 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 358 | 288 | 3 | 67 |
MONDRAGONE | 4024 | 2983 | 61 | 980 |
ORTA DI ATELLA | 5353 | 4152 | 31 | 1170 |
PARETE | 2126 | 1550 | 13 | 563 |
PASTORANO | 424 | 304 | 2 | 118 |
PIANA DI MONTE VERNA | 200 | 177 | 5 | 18 |
PIEDIMONTE MATESE | 1311 | 956 | 17 | 338 |
PIETRAMELARA | 525 | 419 | 6 | 100 |
PIETRAVAIRANO | 331 | 242 | 4 | 85 |
PIGNATARO MAGGIORE | 727 | 532 | 8 | 187 |
PONTELATONE | 175 | 154 | 2 | 19 |
PORTICO DI CASERTA | 1248 | 957 | 13 | 278 |
PRATA SANNITA | 155 | 102 | 53 | |
PRATELLA | 201 | 142 | 5 | 54 |
PRESENZANO | 196 | 133 | 5 | 58 |
RAVISCANINA | 127 | 103 | 1 | 23 |
RECALE | 1234 | 986 | 11 | 237 |
RIARDO | 307 | 251 | 4 | 52 |
ROCCA D’EVANDRO | 384 | 308 | 5 | 71 |
ROCCAMONFINA | 335 | 277 | 6 | 52 |
ROCCAROMANA | 77 | 50 | 2 | 25 |
ROCCHETTA E CROCE | 49 | 39 | 10 | |
RUVIANO | 249 | 176 | 2 | 71 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 2722 | 2048 | 33 | 641 |
SAN FELICE A CANCELLO | 3433 | 2920 | 43 | 470 |
SAN GREGORIO MATESE | 88 | 72 | 1 | 15 |
SAN MARCELLINO | 2680 | 2031 | 24 | 625 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 1185 | 930 | 10 | 245 |
SAN NICOLA LA STRADA | 3694 | 2822 | 32 | 840 |
SAN PIETRO INFINE | 130 | 114 | 3 | 13 |
SAN POTITO SANNITICO | 182 | 142 | 1 | 39 |
SAN PRISCO | 2145 | 1803 | 15 | 327 |
SAN TAMMARO | 1050 | 847 | 9 | 194 |
SANTA MARIA A VICO | 2795 | 2337 | 19 | 439 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 5475 | 4392 | 53 | 1030 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 353 | 289 | 4 | 60 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 227 | 166 | 4 | 57 |
SANT’ARPINO | 2735 | 2174 | 25 | 536 |
SESSA AURUNCA | 2476 | 1999 | 31 | 446 |
SPARANISE | 935 | 618 | 8 | 309 |
SUCCIVO | 1603 | 1285 | 11 | 307 |
TEANO | 1485 | 1229 | 16 | 240 |
TEVEROLA | 2623 | 2092 | 17 | 514 |
TORA E PICCILLI | 75 | 64 | 1 | 10 |
TRENTOLA DUCENTA | 3868 | 3042 | 26 | 800 |
VAIRANO PATENORA | 712 | 506 | 9 | 197 |
VALLE AGRICOLA | 123 | 104 | 2 | 17 |
VALLE DI MADDALONI | 389 | 316 | 2 | 71 |
VILLA DI BRIANO | 1487 | 1120 | 16 | 351 |
VILLA LITERNO | 2741 | 2139 | 26 | 576 |
VITULAZIO | 1131 | 779 | 6 | 346 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 14 | 13 | 0 | 1 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
150601 | 118867 | 1465 | 30269 |
Momenti di tristezza nella scuola di Amici: una delle protagoniste più amate è stata costretta…
Il congedo 104 consiste in un'assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave. …
Ha incantato tutti quanti a Miss Italia, ma ora è pronta a prendersi la tv…
Se sei alla ricerca di un lavoro punta sulle 3 professioni che ti sveleremo in…
Sorpresa a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lascia il programma: ecco perché il tronista ha…
Non solo tredicesima: i pensionati hanno diritto ad un doppio aumento sull'assegno di dicembre. Il…