Il bollettino quotidiano dei contagi da Covid-19 di ASL Caserta, riferito a tutti i 104 Comuni del casertano di oggi, 4 febbraio 2022, riporta 1.298 tamponi positivi su 10.486 processati, ed una percentuale positivo/tampone del 12,38%. Purtroppo il virus uccide ancora, nelle ultime 24 ore sono decedute altre 3 persone, di contro i guariti sono 1.664.
I Comuni interessati dai contagi delle ultime 24 ore sono: Alife 8, Alvignano 8, Arienzo 9, Aversa 89, Baia e Latina 3, Bellona 9, Caianello 5, Caiazzo 11, Calvi Risorta 15, Camigliano 1, Cancello ed Arnone 2, Capodrise 16, Capua 15, Carinaro 10, Carinola 15, Casagiove 10, Casal di Principe 37, Casaluce 6, Casapesenna 13, Casapulla 11, Caserta 121, Castel Campagnano 4, Castel di Sasso 1, Castel Morrone 5, Castel Volturno 35, Castello del Matese 1, Cellole 12, Cervino 3, Cesa 10, Ciorlano 1, Conca della Campania 1, Curti 3, Dragoni 5, Falciano del Massico 3, Formicola 1, Francolise 4, Frignano 11, Gallo Matese 1, Galluccio 8, Gioia Sannitica 3, Grazzanise 11, Gricignano D’aversa 24, Letino 2, Lusciano 26, Macerata Campania 15, Maddaloni 68, Marcianise 61, Marzano Appio 1, Mignano Monte Lungo 1, Mondragone 41, Orta di Atella 29, Parete 24, Pastorano 5, Piana di Monte Verna 1, Piedimonte Matese 11, Pietramelara 4, Pietravairano 2, Pignataro Maggiore 17, Pontelatone 2, Portico di Caserta 7, Prata Sannita 1, Recale 7, Riardo 1, Rocca D’Evandro 4, Roccamonfina 9, Roccaromana 2, Rocchetta e Croce 1, Ruviano 3, San Cipriano D’aversa 14, San Felice a Cancello 20, San Gregorio Matese 2, San Marcellino 31, San Marco Evangelista 11, San Nicola la Strada 26, San Potito Sannitico 6, San Prisco 18, San Tammaro 8, Santa Maria a Vico 22, Santa Maria Capua Vetere 44, Santa Maria la Fossa 1, Sant’Angelo D’Alife 1, Sant’Arpino 22, Sessa Aurunca 22, Sparanise 14, Succivo 7, Teano 9, Teverola 26, Trentola Ducenta 34, Vairano Patenora 6, Valle di Maddaloni 2, Villa di Briano 17, Villa Literno 16, Vitulazio 13.
03/02/22 | 02/02/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 159.198 | 157.900 | 1.298 |
DECEDUTI | 1.497 | 1.494 | 3 |
GUARITI | 130.360 | 128.696 | 1.664 |
POSITIVI ATTUALI | 27.341 | 27.710 | -369 |
% CASI POSITIVI | 12,38 | ||
TAMPONI PROCESSATI | 1.256.629 | 1.246.143 | 10.486 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 100 | 82 | 2 | 16 |
ALIFE | 994 | 851 | 14 | 129 |
ALVIGNANO | 550 | 454 | 7 | 89 |
ARIENZO | 1170 | 981 | 14 | 175 |
AVERSA | 9091 | 7495 | 99 | 1497 |
BAIA E LATINA | 195 | 164 | 31 | |
BELLONA | 887 | 679 | 9 | 199 |
CAIANELLO | 310 | 236 | 6 | 68 |
CAIAZZO | 620 | 518 | 4 | 98 |
CALVI RISORTA | 815 | 656 | 11 | 148 |
CAMIGLIANO | 307 | 238 | 5 | 64 |
CANCELLO ED ARNONE | 1008 | 835 | 12 | 161 |
CAPODRISE | 2086 | 1740 | 17 | 329 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 143 | 129 | 1 | 13 |
CAPUA | 2611 | 2130 | 27 | 454 |
CARINARO | 1279 | 1062 | 8 | 209 |
CARINOLA | 841 | 683 | 9 | 149 |
CASAGIOVE | 2211 | 1881 | 24 | 306 |
CASAL DI PRINCIPE | 4681 | 3765 | 44 | 872 |
CASALUCE | 1946 | 1588 | 13 | 345 |
CASAPESENNA | 1495 | 1186 | 16 | 293 |
CASAPULLA | 1486 | 1284 | 15 | 187 |
CASERTA | 12181 | 10064 | 95 | 2022 |
CASTEL CAMPAGNANO | 197 | 169 | 2 | 26 |
CASTEL DI SASSO | 117 | 98 | 2 | 17 |
CASTEL MORRONE | 521 | 431 | 7 | 83 |
CASTEL VOLTURNO | 4496 | 3681 | 58 | 757 |
CASTELLO DEL MATESE | 124 | 88 | 1 | 35 |
CELLOLE | 1027 | 876 | 9 | 142 |
CERVINO | 1096 | 932 | 7 | 157 |
CESA | 2060 | 1648 | 18 | 394 |
CIORLANO | 22 | 19 | 1 | 2 |
CONCA DELLA CAMPANIA | 122 | 89 | 4 | 29 |
CURTI | 1141 | 967 | 14 | 160 |
DRAGONI | 244 | 209 | 1 | 34 |
FALCIANO DEL MASSICO | 465 | 390 | 3 | 72 |
FONTEGRECA | 75 | 68 | 7 | |
FORMICOLA | 154 | 135 | 3 | 16 |
FRANCOLISE | 737 | 564 | 11 | 162 |
FRIGNANO | 1804 | 1505 | 13 | 286 |
GALLO MATESE | 59 | 47 | 12 | |
GALLUCCIO | 198 | 162 | 2 | 34 |
GIANO VETUSTO | 106 | 83 | 6 | 17 |
GIOIA SANNITICA | 412 | 369 | 2 | 41 |
GRAZZANISE | 1204 | 986 | 11 | 207 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 2874 | 2304 | 14 | 556 |
LETINO | 74 | 63 | 1 | 10 |
LIBERI | 107 | 86 | 2 | 19 |
LUSCIANO | 3261 | 2585 | 25 | 651 |
MACERATA CAMPANIA | 1758 | 1455 | 14 | 289 |
MADDALONI | 7327 | 5993 | 83 | 1251 |
MARCIANISE | 7458 | 6317 | 68 | 1073 |
MARZANO APPIO | 269 | 238 | 1 | 30 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 372 | 319 | 3 | 50 |
MONDRAGONE | 4277 | 3426 | 61 | 790 |
ORTA DI ATELLA | 5656 | 4561 | 31 | 1064 |
PARETE | 2300 | 1769 | 13 | 518 |
PASTORANO | 448 | 350 | 2 | 96 |
PIANA DI MONTE VERNA | 210 | 183 | 5 | 22 |
PIEDIMONTE MATESE | 1388 | 1119 | 19 | 250 |
PIETRAMELARA | 543 | 463 | 6 | 74 |
PIETRAVAIRANO | 351 | 275 | 4 | 72 |
PIGNATARO MAGGIORE | 805 | 609 | 9 | 187 |
PONTELATONE | 186 | 161 | 2 | 23 |
PORTICO DI CASERTA | 1320 | 1053 | 14 | 253 |
PRATA SANNITA | 161 | 134 | 27 | |
PRATELLA | 213 | 158 | 5 | 50 |
PRESENZANO | 198 | 160 | 5 | 33 |
RAVISCANINA | 132 | 114 | 1 | 17 |
RECALE | 1297 | 1061 | 11 | 225 |
RIARDO | 317 | 266 | 4 | 47 |
ROCCA D’EVANDRO | 430 | 320 | 5 | 105 |
ROCCAMONFINA | 365 | 304 | 6 | 55 |
ROCCAROMANA | 87 | 65 | 2 | 20 |
ROCCHETTA E CROCE | 54 | 44 | 10 | |
RUVIANO | 273 | 195 | 2 | 76 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 2855 | 2271 | 34 | 550 |
SAN FELICE A CANCELLO | 3598 | 3035 | 43 | 520 |
SAN GREGORIO MATESE | 93 | 78 | 1 | 14 |
SAN MARCELLINO | 2879 | 2280 | 24 | 575 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 1246 | 999 | 10 | 237 |
SAN NICOLA LA STRADA | 3911 | 3115 | 34 | 762 |
SAN PIETRO INFINE | 135 | 120 | 3 | 12 |
SAN POTITO SANNITICO | 211 | 168 | 1 | 42 |
SAN PRISCO | 2274 | 1935 | 16 | 323 |
SAN TAMMARO | 1119 | 931 | 9 | 179 |
SANTA MARIA A VICO | 2958 | 2473 | 19 | 466 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 5732 | 4821 | 53 | 858 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 365 | 320 | 4 | 41 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 239 | 196 | 4 | 39 |
SANT’ARPINO | 2899 | 2366 | 25 | 508 |
SESSA AURUNCA | 2595 | 2206 | 31 | 358 |
SPARANISE | 1028 | 739 | 8 | 281 |
SUCCIVO | 1671 | 1383 | 11 | 277 |
TEANO | 1565 | 1336 | 16 | 213 |
TEVEROLA | 2768 | 2293 | 17 | 458 |
TORA E PICCILLI | 76 | 66 | 1 | 9 |
TRENTOLA DUCENTA | 4123 | 3334 | 26 | 763 |
VAIRANO PATENORA | 759 | 591 | 9 | 159 |
VALLE AGRICOLA | 124 | 112 | 3 | 9 |
VALLE DI MADDALONI | 413 | 334 | 2 | 77 |
VILLA DI BRIANO | 1561 | 1234 | 16 | 311 |
VILLA LITERNO | 2873 | 2309 | 26 | 538 |
VITULAZIO | 1211 | 932 | 6 | 273 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 15 | 13 | 0 | 2 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
159198 | 130360 | 1497 | 27341 |
​Il Partito Democratico (PD) ha recentemente ribadito il suo impegno nella difesa e nel rafforzamento…
Nel panorama pugilistico giovanile, una giovane atleta di Caserta ha recentemente conquistato l'attenzione nazionale, emergendo…
A Capua, una perdita d'acqua ha causato l'allagamento di un istituto scolastico, complicando notevolmente la…
Il concetto di benessere di un territorio non si limita esclusivamente agli indicatori economici, ma…
Nel contesto di una crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale, Intesa Sanpaolo ha…
La città di Marcianise si prepara ad accogliere, dopo 18 anni, il ritorno del Gen…