COVID Il bollettino ASL Caserta di lunedì 7 febbraio. Tutti i dati Comune per Comune

Il riassunto di lunedì 7 febbraio 2022 sui contagi da Covid-19

06/02/22 05/02/22 DIFF GIORNO PRECEDENTE
CASI POSITIVI 162.339 161.705 634
DECEDUTI 1.510 1.499 11
GUARITI 135.087 134.292 795
POSITIVI ATTUALI 25.742 25.914 -172
% CASI POSITIVI 11,26
TAMPONI PROCESSATI 1.283.087 1.277.455 5.632

 

I report ufficiali ASL Caserta

Report 6 febbraio 2022

Report 7 febbraio 2022

I Comuni con positività: Alife 13, Alvignano 5, Arienzo 3, Aversa 49, Bellona 2, Caianello 1, Caiazzo 3, Calvi Risorta 1, Cancello ed Arnone 5, Capodrise 1, Capua 24, Carinaro 7, Carinola 4, Casagiove 9, Casal di Principe 19, Casaluce 7, Casapesenna 2, Casapulla 2, Caserta 43, Castel di Sasso 1, Castel Volturno 11, Castello del Matese 1, Cellole 6, Cervino 1, Cesa 18, Curti 6, Dragoni 1, Francolise 5, Frignano 6, Galluccio 2, Grazzanise 6, Gricignano D’aversa 21, Liberi 1, Lusciano 24, Macerata Campania 13, Maddaloni 17, Marcianise 11, Mondragone 22, Orta di Atella 32, Parete 10, Piedimonte Matese 8, Pietramelara 1, Pietravairano 2, Pignataro Maggiore 2, Pontelatone 1, Portico di Caserta 4, Prata Sannita 2, Pratella 3, Presenzano 1, Rocca D’Evandro 2, San Cipriano D’aversa 9, San Felice a Cancello 15, San Marcellino 11, San Marco Evangelista 7, San Nicola la Strada 12, San Prisco 4, San Tammaro 2, Santa Maria a Vico 4, Santa Maria Capua Vetere 23, Santa Maria la Fossa 1, Sant’Angelo d’Alife 1, Sant’Arpino 10, Sessa Aurunca 9, Sparanise 7, Succivo 7, Teano 6, Teverola 14, Trentola Ducenta 21, Vairano Patenora 4, Valle di Maddaloni 2, Villa di Briano 9, Villa Literno 7, Vitulazio 7, *CASA Circondariale* 1.

I dati Comune per Comune

COMUNE CASI POSITIVI DI CUI GUARITI DI CUI DECEDUTI POSITIVI ATTUALI
AILANO 101 85 2 14
ALIFE 1025 881 14 130
ALVIGNANO 568 468 7 93
ARIENZO 1179 1001 14 164
AVERSA 9278 7753 99 1426
BAIA E LATINA 202 172 30
BELLONA 910 712 9 189
CAIANELLO 315 248 6 61
CAIAZZO 636 542 4 90
CALVI RISORTA 824 683 11 130
CAMIGLIANO 309 250 5 54
CANCELLO ED ARNONE 1026 874 12 140
CAPODRISE 2115 1800 18 297
CAPRIATI A VOLTURNO 153 130 1 22
CAPUA 2683 2206 29 448
CARINARO 1304 1100 8 196
CARINOLA 875 697 9 169
CASAGIOVE 2259 1945 25 289
CASAL DI PRINCIPE 4768 3886 44 838
CASALUCE 1973 1661 13 299
CASAPESENNA 1514 1247 16 251
CASAPULLA 1508 1327 15 166
CASERTA 12440 10417 97 1926
CASTEL CAMPAGNANO 210 171 2 37
CASTEL DI SASSO 120 101 2 17
CASTEL MORRONE 531 453 7 71
CASTEL VOLTURNO 4542 3771 58 713
CASTELLO DEL MATESE 130 97 1 32
CELLOLE 1061 909 9 143
CERVINO 1112 965 7 140
CESA 2116 1709 18 389
CIORLANO 22 19 1 2
CONCA DELLA CAMPANIA 123 96 4 23
CURTI 1164 993 14 157
DRAGONI 249 213 1 35
FALCIANO DEL MASSICO 467 393 3 71
FONTEGRECA 77 72 5
FORMICOLA 154 139 3 12
FRANCOLISE 762 597 11 154
FRIGNANO 1827 1559 14 254
GALLO MATESE 59 53 6
GALLUCCIO 208 171 2 35
GIANO VETUSTO 108 87 6 15
GIOIA SANNITICA 415 380 2 33
GRAZZANISE 1231 1015 11 205
GRICIGNANO D’AVERSA 2957 2377 14 566
LETINO 74 65 1 8
LIBERI 112 87 2 23
LUSCIANO 3328 2721 25 582
MACERATA CAMPANIA 1792 1492 14 286
MADDALONI 7439 6176 83 1180
MARCIANISE 7590 6470 69 1051
MARZANO APPIO 270 246 1 23
MIGNANO MONTE LUNGO 379 329 3 47
MONDRAGONE 4361 3561 61 739
ORTA DI ATELLA 5758 4738 31 989
PARETE 2353 1854 13 486
PASTORANO 458 368 2 88
PIANA DI MONTE VERNA 212 189 5 18
PIEDIMONTE MATESE 1422 1188 20 214
PIETRAMELARA 560 487 6 67
PIETRAVAIRANO 358 290 4 64
PIGNATARO MAGGIORE 824 635 9 180
PONTELATONE 191 165 2 24
PORTICO DI CASERTA 1350 1099 14 237
PRATA SANNITA 164 137 27
PRATELLA 224 165 5 54
PRESENZANO 200 165 5 30
RAVISCANINA 138 121 1 16
RECALE 1314 1102 11 201
RIARDO 322 283 4 35
ROCCA D’EVANDRO 438 326 5 107
ROCCAMONFINA 378 312 6 60
ROCCAROMANA 88 67 2 19
ROCCHETTA E CROCE 54 44 10
RUVIANO 278 208 2 68
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2922 2367 35 520
SAN FELICE A CANCELLO 3649 3113 44 492
SAN GREGORIO MATESE 93 81 1 11
SAN MARCELLINO 2941 2393 24 524
SAN MARCO EVANGELISTA 1281 1041 11 229
SAN NICOLA LA STRADA 3979 3277 34 668
SAN PIETRO INFINE 135 124 3 8
SAN POTITO SANNITICO 213 173 1 39
SAN PRISCO 2316 1998 16 302
SAN TAMMARO 1136 959 9 168
SANTA MARIA A VICO 2997 2538 19 440
SANTA MARIA CAPUA VETERE 5839 4958 53 828
SANTA MARIA LA FOSSA 379 333 4 42
SANT’ANGELO D’ALIFE 249 208 4 37
SANT’ARPINO 2944 2450 25 469
SESSA AURUNCA 2641 2279 31 331
SPARANISE 1060 788 8 264
SUCCIVO 1703 1423 11 269
TEANO 1609 1385 16 208
TEVEROLA 2820 2372 17 431
TORA E PICCILLI 79 67 1 11
TRENTOLA DUCENTA 4220 3484 27 709
VAIRANO PATENORA 786 617 9 160
VALLE AGRICOLA 125 112 3 10
VALLE DI MADDALONI 420 348 2 70
VILLA DI BRIANO 1593 1297 16 280
VILLA LITERNO 2919 2382 26 511
VITULAZIO 1233 989 6 238
*CASA CIRCONDARIALE* 16 13 0 3
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE 3 3 0 0
162339 135087 1510 25742
Gestione cookie