COVID Il bollettino ASL Caserta di mercoledì 9 febbraio. Purtroppo il Covid continua a far vittime: 7 decessi

Il bollettino ASL Caserta di mercoledì 9 febbraio. Su 9.857 tamponi processati 1.214 sono risultati positivi. La percentuale positivo/tampone e del 12,32%. Purtroppo il Covid continua a mietere vittime, nelle ultime 24 ore sono decedute 7 persone. 1.635 sono invece le persone che sono guarite dal Covid-19.

I Comuni con i contagi delle ultime 24 ore: Alife 12, Alvignano 13, Arienzo 6, Aversa 67, Baia e Latina 7, Bellona 2, Caianello 2, Caiazzo 4, Calvi Risorta 10, Camigliano 1, Cancello ed Arnone 8, Capodrise 19, Capriati a Volturno 3, Capua 25, Carinaro 9, Carinola 8, Casagiove 16, Casal di Principe 21, Casaluce 13, Casapesenna 5, Casapulla 11, Caserta 96, Castel Campagnano 2, Castel di Sasso 1, Castel Morrone 4, Castel Volturno 23, Castello del Matese 1, Cellole 4, Cervino 4, Cesa 13, Curti 6, Dragoni 1, Falciano del Massico 5, Francolise 6, Frignano 9, Galluccio 4, Gioia Sannitica -1, Grazzanise 4, Gricignano D’aversa 33, Letino 1, Liberi 4, Lusciano 28, Macerata Campania 12, Maddaloni 34, Marcianise 59, Marzano Appio 1, Mignano Monte Lungo 7, Mondragone 48, Orta di Atella 33, Parete 9, Pastorano 5, Piana di Monte Verna 1, Piedimonte Matese 10, Pietramelara 3, Pietravairano 2, Pignataro Maggiore 5, Pontelatone 8, Portico di Caserta 8, Pratella 2, Presenzano 1, Raviscanina 2, Recale 8, Riardo 0, Rocca D’Evandro 4, Roccamonfina 7, Rocchetta e Croce 1, Ruviano 3, San Cipriano D’aversa 29, San Felice a Cancello 21, San Marcellino 14, San Marco Evangelista 16, San Nicola la Strada 35, San Pietro Infine 1, San Potito Sannitico 1, San Prisco 25, San Tammaro 7, Santa Maria a Vico 12, Santa Maria Capua Vetere 32, Santa Maria la Fossa 12, Sant’Angelo D’Alife 6, Sant’Arpino 25, Sessa Aurunca 26, Sparanise 13, Succivo 21, Teano 22, Teverola 11, Trentola Ducenta 43, Vairano Patenora 12, Valle Agricola 1, Valle di Maddaloni 4, Villa di Briano 11, Villa Literno 24, Vitulazio 7.

Il bollettino ufficiale ASL Caserta

Il riassunto del 9 febbraio

08/02/22 07/02/22 DIFF GIORNO PRECEDENTE
CASI POSITIVI 165.264 164.050 1.214
DECEDUTI 1.523 1.516 7
GUARITI 141.572 139.937 1.635
POSITIVI ATTUALI 22.169 22.597 -428
% CASI POSITIVI 12,32
TAMPONI PROCESSATI 1.307.335 1.297.478 9.857

I dati Comune per Comune

COMUNE CASI POSITIVI DI CUI GUARITI DI CUI DECEDUTI POSITIVI ATTUALI
AILANO 104 88 2 14
ALIFE 1054 902 14 138
ALVIGNANO 592 481 7 104
ARIENZO 1193 1026 14 153
AVERSA 9425 8050 100 1275
BAIA E LATINA 213 177 36
BELLONA 923 765 9 149
CAIANELLO 326 261 6 59
CAIAZZO 644 560 4 80
CALVI RISORTA 836 724 11 101
CAMIGLIANO 316 271 5 40
CANCELLO ED ARNONE 1039 922 12 105
CAPODRISE 2157 1872 19 266
CAPRIATI A VOLTURNO 159 132 1 26
CAPUA 2733 2315 30 388
CARINARO 1324 1152 8 164
CARINOLA 898 741 9 148
CASAGIOVE 2291 2022 25 244
CASAL DI PRINCIPE 4847 4111 45 691
CASALUCE 2006 1734 13 259
CASAPESENNA 1529 1335 16 178
CASAPULLA 1528 1364 15 149
CASERTA 12687 10920 99 1668
CASTEL CAMPAGNANO 214 178 2 34
CASTEL DI SASSO 121 104 2 15
CASTEL MORRONE 537 466 7 64
CASTEL VOLTURNO 4601 3991 58 552
CASTELLO DEL MATESE 134 106 1 27
CELLOLE 1077 930 9 138
CERVINO 1125 998 7 120
CESA 2152 1829 18 305
CIORLANO 23 19 1 3
CONCA DELLA CAMPANIA 126 105 4 17
CURTI 1190 1024 14 152
DRAGONI 255 218 1 36
FALCIANO DEL MASSICO 474 419 3 52
FONTEGRECA 78 73 5
FORMICOLA 156 143 3 10
FRANCOLISE 770 648 11 111
FRIGNANO 1842 1631 14 197
GALLO MATESE 60 54 6
GALLUCCIO 221 177 2 42
GIANO VETUSTO 109 94 6 9
GIOIA SANNITICA 418 388 2 28
GRAZZANISE 1246 1077 11 158
GRICIGNANO D’AVERSA 3033 2514 14 505
LETINO 76 67 1 8
LIBERI 116 91 2 23
LUSCIANO 3385 2864 25 496
MACERATA CAMPANIA 1815 1562 15 238
MADDALONI 7550 6417 83 1050
MARCIANISE 7751 6715 69 967
MARZANO APPIO 273 255 1 17
MIGNANO MONTE LUNGO 395 336 3 56
MONDRAGONE 4460 3795 61 604
ORTA DI ATELLA 5833 5004 31 798
PARETE 2382 1950 13 419
PASTORANO 467 395 2 70
PIANA DI MONTE VERNA 215 192 5 18
PIEDIMONTE MATESE 1450 1225 20 205
PIETRAMELARA 570 498 6 66
PIETRAVAIRANO 362 307 4 51
PIGNATARO MAGGIORE 834 677 9 148
PONTELATONE 204 167 2 35
PORTICO DI CASERTA 1372 1175 15 182
PRATA SANNITA 167 141 26
PRATELLA 229 178 5 46
PRESENZANO 201 181 5 15
RAVISCANINA 143 122 1 20
RECALE 1340 1136 11 193
RIARDO 325 290 4 31
ROCCA D’EVANDRO 443 347 5 91
ROCCAMONFINA 403 325 6 72
ROCCAROMANA 88 72 2 14
ROCCHETTA E CROCE 55 47 8
RUVIANO 288 225 2 61
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2981 2509 36 436
SAN FELICE A CANCELLO 3721 3224 45 452
SAN GREGORIO MATESE 93 85 1 7
SAN MARCELLINO 2983 2505 25 453
SAN MARCO EVANGELISTA 1308 1101 11 196
SAN NICOLA LA STRADA 4053 3454 34 565
SAN PIETRO INFINE 138 126 3 9
SAN POTITO SANNITICO 217 178 1 38
SAN PRISCO 2363 2066 17 280
SAN TAMMARO 1148 990 9 149
SANTA MARIA A VICO 3042 2631 19 392
SANTA MARIA CAPUA VETERE 5942 5168 53 721
SANTA MARIA LA FOSSA 405 345 4 56
SANT’ANGELO D’ALIFE 258 219 4 35
SANT’ARPINO 2993 2560 25 408
SESSA AURUNCA 2701 2368 31 302
SPARANISE 1088 865 8 215
SUCCIVO 1737 1502 11 224
TEANO 1658 1429 16 213
TEVEROLA 2847 2502 18 327
TORA E PICCILLI 81 68 1 12
TRENTOLA DUCENTA 4315 3686 27 602
VAIRANO PATENORA 813 656 9 148
VALLE AGRICOLA 127 113 3 11
VALLE DI MADDALONI 425 363 2 60
VILLA DI BRIANO 1616 1383 16 217
VILLA LITERNO 2957 2550 26 381
VITULAZIO 1257 1043 6 208
*CASA CIRCONDARIALE* 16 13 0 3
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE 3 3 0 0
165264 141572 1523 22169
Gestione cookie