Il bollettino ASL Caserta di giovedì 10 febbraio riporta 1.118 casi di positività al Covid su 8.621 tamponi processati. la percentuale positivo/tampone è del 12,97%. Nelle ultime 24 ore sono avvenuto altri 6 decessi a causa del virus, e dall’inizio della pandemia 1.529 persone sono decedute a causa del virus. I guariti sono 1.414. Scendono i positivi attuali di 302 unità, attualmente sono 21.867 in tutta la provincia.
I comuni interessati dai 1.118 contagi in queste ultime 24 ore: Alife 6, Alvignano 5, Arienzo 10, Aversa 59, Baia e Latina 2, Bellona 8, Caianello 2, Calvi Risorta 7, Camigliano 1, Cancello ed Arnone 6, Capodrise 7, Capriati a Volturno 4, Capua 18, Carinaro 8, Carinola 17, Casagiove 14, Casal di Principe 31, Casaluce 14, Casapesenna 12, Casapulla 3, Caserta 93, Castel Campagnano 1, Castel Morrone 3, Castel Volturno 23, Castello del Matese 2, Cellole 8, Cervino 5, Cesa 12, Curti 15, Dragoni 3, Falciano del Massico 1, Formicola 1, Francolise -1, Frignano 12, Galluccio 2, Gioia Sannitica 3, Grazzanise 5, Gricignano D’aversa 39, Letino 4, Lusciano 38, Macerata Campania 9, Maddaloni 60, Marcianise 48, Marzano Appio 1, Mignano Monte Lungo 11, Mondragone 13, Orta di Atella 44, Parete 14, Pastorano 1, Piana di Monte Verna 2, Piedimonte Matese 10, Pietramelara -1, Pietravairano 1, Pignataro Maggiore 2, Pontelatone 6, Portico di Caserta 8, Pratella 2, Presenzano 2, Raviscanina 2, Recale 13, Rocca D’Evandro 1, Roccamonfina 5, Ruviano 1, San Cipriano d’Aversa 31, San Felice a Cancello 19, San Gregorio Matese 1, San Marcellino 21, San Marco Evangelista 7, San Nicola la Strada 35, San Potito Sannitico 1, San Prisco 17, San Tammaro 4, Santa Maria a Vico 15, Santa Maria Capua Vetere 36, Santa Maria la Fossa 10, Sant’Angelo d’Alife 3, Sant’Arpino 25, Sessa Aurunca 20, Sparanise 7, Succivo 7, Teano 13, Teverola 22, Trentola Ducenta 32, Vairano Patenora 1, Valle di Maddaloni 4, Villa di Briano 6, Villa Literno 11, Vitulazio 12.
09/02/22 | 08/02/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 166.382 | 165.264 | 1.118 |
DECEDUTI | 1.529 | 1.523 | 6 |
GUARITI | 142.986 | 141.572 | 1.414 |
POSITIVI ATTUALI | 21.867 | 22.169 | -302 |
% CASI POSITIVI | 12,97 | ||
TAMPONI PROCESSATI | 1.315.956 | 1.307.335 | 8.621 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 104 | 91 | 2 | 11 |
ALIFE | 1060 | 911 | 14 | 135 |
ALVIGNANO | 597 | 491 | 7 | 99 |
ARIENZO | 1203 | 1032 | 14 | 157 |
AVERSA | 9484 | 8128 | 100 | 1256 |
BAIA E LATINA | 215 | 181 | 34 | |
BELLONA | 931 | 772 | 9 | 150 |
CAIANELLO | 328 | 262 | 6 | 60 |
CAIAZZO | 644 | 566 | 4 | 74 |
CALVI RISORTA | 843 | 730 | 11 | 102 |
CAMIGLIANO | 317 | 272 | 5 | 40 |
CANCELLO ED ARNONE | 1045 | 923 | 12 | 110 |
CAPODRISE | 2164 | 1895 | 19 | 250 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 163 | 132 | 1 | 30 |
CAPUA | 2751 | 2336 | 30 | 385 |
CARINARO | 1332 | 1165 | 8 | 159 |
CARINOLA | 915 | 748 | 9 | 158 |
CASAGIOVE | 2305 | 2039 | 25 | 241 |
CASAL DI PRINCIPE | 4878 | 4146 | 46 | 686 |
CASALUCE | 2020 | 1753 | 13 | 254 |
CASAPESENNA | 1541 | 1340 | 16 | 185 |
CASAPULLA | 1531 | 1384 | 15 | 132 |
CASERTA | 12780 | 11011 | 99 | 1670 |
CASTEL CAMPAGNANO | 215 | 180 | 2 | 33 |
CASTEL DI SASSO | 121 | 106 | 2 | 13 |
CASTEL MORRONE | 540 | 473 | 7 | 60 |
CASTEL VOLTURNO | 4624 | 4013 | 59 | 552 |
CASTELLO DEL MATESE | 136 | 110 | 1 | 25 |
CELLOLE | 1085 | 937 | 9 | 139 |
CERVINO | 1130 | 1010 | 7 | 113 |
CESA | 2164 | 1856 | 18 | 290 |
CIORLANO | 23 | 19 | 1 | 3 |
CONCA DELLA CAMPANIA | 126 | 107 | 4 | 15 |
CURTI | 1205 | 1031 | 14 | 160 |
DRAGONI | 258 | 218 | 1 | 39 |
FALCIANO DEL MASSICO | 475 | 420 | 3 | 52 |
FONTEGRECA | 78 | 73 | 5 | |
FORMICOLA | 157 | 145 | 3 | 9 |
FRANCOLISE | 769 | 656 | 11 | 102 |
FRIGNANO | 1854 | 1637 | 14 | 203 |
GALLO MATESE | 60 | 54 | 6 | |
GALLUCCIO | 223 | 178 | 2 | 43 |
GIANO VETUSTO | 109 | 94 | 6 | 9 |
GIOIA SANNITICA | 421 | 390 | 2 | 29 |
GRAZZANISE | 1251 | 1086 | 11 | 154 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 3072 | 2536 | 15 | 521 |
LETINO | 80 | 69 | 1 | 10 |
LIBERI | 116 | 94 | 2 | 20 |
LUSCIANO | 3423 | 2901 | 25 | 497 |
MACERATA CAMPANIA | 1824 | 1574 | 15 | 235 |
MADDALONI | 7610 | 6488 | 83 | 1039 |
MARCIANISE | 7799 | 6770 | 70 | 959 |
MARZANO APPIO | 274 | 257 | 1 | 16 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 406 | 337 | 3 | 66 |
MONDRAGONE | 4473 | 3824 | 61 | 588 |
ORTA DI ATELLA | 5877 | 5063 | 31 | 783 |
PARETE | 2396 | 1977 | 13 | 406 |
PASTORANO | 468 | 397 | 2 | 69 |
PIANA DI MONTE VERNA | 217 | 193 | 5 | 19 |
PIEDIMONTE MATESE | 1460 | 1237 | 20 | 203 |
PIETRAMELARA | 569 | 505 | 6 | 58 |
PIETRAVAIRANO | 363 | 309 | 4 | 50 |
PIGNATARO MAGGIORE | 836 | 686 | 9 | 141 |
PONTELATONE | 210 | 169 | 2 | 39 |
PORTICO DI CASERTA | 1380 | 1186 | 15 | 179 |
PRATA SANNITA | 167 | 141 | 26 | |
PRATELLA | 231 | 179 | 5 | 47 |
PRESENZANO | 203 | 183 | 5 | 15 |
RAVISCANINA | 145 | 123 | 1 | 21 |
RECALE | 1353 | 1147 | 11 | 195 |
RIARDO | 325 | 291 | 4 | 30 |
ROCCA D’EVANDRO | 444 | 353 | 5 | 86 |
ROCCAMONFINA | 408 | 327 | 6 | 75 |
ROCCAROMANA | 88 | 75 | 2 | 11 |
ROCCHETTA E CROCE | 55 | 48 | 7 | |
RUVIANO | 289 | 234 | 2 | 53 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 3012 | 2541 | 36 | 435 |
SAN FELICE A CANCELLO | 3740 | 3244 | 45 | 451 |
SAN GREGORIO MATESE | 94 | 85 | 1 | 8 |
SAN MARCELLINO | 3004 | 2544 | 25 | 435 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 1315 | 1110 | 11 | 194 |
SAN NICOLA LA STRADA | 4088 | 3500 | 34 | 554 |
SAN PIETRO INFINE | 138 | 127 | 3 | 8 |
SAN POTITO SANNITICO | 218 | 179 | 1 | 38 |
SAN PRISCO | 2380 | 2087 | 17 | 276 |
SAN TAMMARO | 1152 | 999 | 9 | 144 |
SANTA MARIA A VICO | 3057 | 2661 | 19 | 377 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 5978 | 5232 | 54 | 692 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 415 | 346 | 4 | 65 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 261 | 222 | 4 | 35 |
SANT’ARPINO | 3018 | 2602 | 25 | 391 |
SESSA AURUNCA | 2721 | 2385 | 31 | 305 |
SPARANISE | 1095 | 881 | 8 | 206 |
SUCCIVO | 1744 | 1514 | 11 | 219 |
TEANO | 1671 | 1439 | 16 | 216 |
TEVEROLA | 2869 | 2527 | 19 | 323 |
TORA E PICCILLI | 81 | 68 | 1 | 12 |
TRENTOLA DUCENTA | 4347 | 3727 | 27 | 593 |
VAIRANO PATENORA | 814 | 667 | 9 | 138 |
VALLE AGRICOLA | 127 | 114 | 3 | 10 |
VALLE DI MADDALONI | 429 | 369 | 2 | 58 |
VILLA DI BRIANO | 1622 | 1399 | 16 | 207 |
VILLA LITERNO | 2968 | 2577 | 26 | 365 |
VITULAZIO | 1269 | 1048 | 6 | 215 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 16 | 15 | 0 | 1 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
166382 | 142986 | 1529 | 21867 |
Non solo tredicesima: i pensionati hanno diritto ad un doppio aumento sull'assegno di dicembre. Il…
Ragazzi che si pestano o si ammazzano per futili motivi, ecco l'ennesimo episodio. E ora…
Carlo Conti ha ricevuto un appello da parte da un veterano della musica che dopo…
Ricco bottino per le famiglie con figli minori. Non c'è solo l'Assegno Unico, si possono…
Una coppia ha deciso di lasciare improvvisamente Uomini e Donne di Maria De Filippi, lasciando…
Se eviti alcuni cibi perché li consideri troppo grassi, stai commettendo un grave errore: alcuni…