COVID Il bollettino ASL Caserta di lunedì 14 febbraio. Tutti i dati Comune per Comune

Nel bollettino di lunedì 14 febbraio, ASL Caserta riporta 479 contagi su 3.707 tamponi processati ed una percentuale di casi positivi del 12,92%. Il Covid fa ancora vittime, nelle ultime 24 ore sono 5 i decessi. Di contro 747 persone sono guarite dal virus. Scende il totale dei positivi in provincia di Caserta, ad oggi sono 20.030.

I Comuni dei 479 contagi: Alife 6, Alvignano 8, Aversa 29, Baia e Latina 2, Bellona 1, Caiazzo 6, Calvi Risorta 7, Camigliano 1, Cancello ed Arnone 1, Capodrise 2, Capua 11, Carinaro 4, Carinola 2, Casagiove 8, Casal di Principe 14, Casaluce 7, Casapesenna 3, Casapulla 3, Caserta 35, Castel di Sasso 2, Castel Morrone 1, Castel Volturno 4, Cellole 5, Cervino 3, Cesa 9, Curti 2, Dragoni 3, Formicola 2, Frignano 5, Gioia Sannitica 2, Grazzanise 1, Gricignano D’aversa 15, Lusciano 20, Macerata Campania 3, Maddaloni 16, Marcianise 18, Mignano Monte Lungo -1, Mondragone 5, Orta di Atella 11, Parete 8, Pastorano 1, Piedimonte Matese 3, Pietramelara 3, Pietravairano 1, Pontelatone 2, Portico di Caserta 1, Pratella 4, Presenzano 1, Recale 8, Roccaromana 1, San Cipriano D’aversa 8, San Felice A Cancello 12, San Marcellino 5, San Marco Evangelista 6, San Nicola la Strada 18, San Potito Sannitico 1, San Prisco 4, San Tammaro 2, Santa Maria a Vico 10, Santa Maria Capua Vetere 17, Santa Maria la Fossa 1, Sant’Angelo D’Alife 1, Sant’Arpino 7, Sessa Aurunca 3, Sparanise 5, Succivo 9, Teano 6, Teverola 13, Trentola Ducenta 26, Vairano Patenora 3, Villa di Briano 4, Villa Literno 6, Vitulazio 3.

Il report ufficiale ASL Caserta

Il riassunto del 14 febbraio

13/02/22 12/02/22 DIFF GIORNO PRECEDENTE
CASI POSITIVI 169.984 169.505 479
DECEDUTI 1.555 1.550 5
GUARITI 148.399 147.652 747
POSITIVI ATTUALI 20.030 20.303 -273
% CASI POSITIVI 12,92
TAMPONI PROCESSATI 1.342.411 1.338.704 3.707

I dati Comune per Comune

COMUNE CASI POSITIVI DI CUI GUARITI DI CUI DECEDUTI POSITIVI ATTUALI
AILANO 112 95 2 15
ALIFE 1088 939 14 135
ALVIGNANO 636 519 7 110
ARIENZO 1219 1068 14 137
AVERSA 9668 8499 101 1068
BAIA E LATINA 232 187 45
BELLONA 955 799 9 147
CAIANELLO 331 278 6 47
CAIAZZO 659 590 4 65
CALVI RISORTA 891 754 11 126
CAMIGLIANO 320 276 5 39
CANCELLO ED ARNONE 1059 957 13 89
CAPODRISE 2189 1945 20 224
CAPRIATI A VOLTURNO 170 140 1 29
CAPUA 2813 2408 30 375
CARINARO 1355 1208 8 139
CARINOLA 935 781 10 144
CASAGIOVE 2356 2096 25 235
CASAL DI PRINCIPE 4966 4320 46 600
CASALUCE 2065 1820 13 232
CASAPESENNA 1562 1387 17 158
CASAPULLA 1570 1429 16 125
CASERTA 13084 11438 103 1543
CASTEL CAMPAGNANO 219 192 2 25
CASTEL DI SASSO 127 111 2 14
CASTEL MORRONE 553 488 7 58
CASTEL VOLTURNO 4672 4126 59 487
CASTELLO DEL MATESE 140 113 1 26
CELLOLE 1117 984 9 124
CERVINO 1145 1033 7 105
CESA 2209 1918 18 273
CIORLANO 24 20 1 3
CONCA DELLA CAMPANIA 127 111 4 12
CURTI 1236 1075 14 147
DRAGONI 268 238 1 29
FALCIANO DEL MASSICO 498 435 3 60
FONTEGRECA 78 75 3
FORMICOLA 164 147 3 14
FRANCOLISE 792 701 13 78
FRIGNANO 1882 1698 14 170
GALLO MATESE 63 56 7
GALLUCCIO 231 187 2 42
GIANO VETUSTO 111 100 6 5
GIOIA SANNITICA 428 396 2 30
GRAZZANISE 1277 1129 11 137
GRICIGNANO D’AVERSA 3172 2655 15 502
LETINO 82 72 1 9
LIBERI 123 103 2 18
LUSCIANO 3496 3024 25 447
MACERATA CAMPANIA 1876 1623 15 238
MADDALONI 7737 6711 84 942
MARCIANISE 8022 6989 72 961
MARZANO APPIO 275 263 1 11
MIGNANO MONTE LUNGO 416 349 3 64
MONDRAGONE 4547 3988 63 496
ORTA DI ATELLA 5972 5268 31 673
PARETE 2444 2090 14 340
PASTORANO 475 415 2 58
PIANA DI MONTE VERNA 219 203 6 10
PIEDIMONTE MATESE 1495 1293 20 182
PIETRAMELARA 584 525 6 53
PIETRAVAIRANO 369 328 4 37
PIGNATARO MAGGIORE 852 725 9 118
PONTELATONE 225 177 2 46
PORTICO DI CASERTA 1414 1229 15 170
PRATA SANNITA 168 152 16
PRATELLA 248 198 5 45
PRESENZANO 208 184 5 19
RAVISCANINA 149 128 1 20
RECALE 1387 1186 11 190
RIARDO 327 311 4 12
ROCCA D’EVANDRO 447 386 5 56
ROCCAMONFINA 421 346 6 69
ROCCAROMANA 89 81 2 6
ROCCHETTA E CROCE 55 51 4
RUVIANO 293 257 2 34
SAN CIPRIANO D’AVERSA 3070 2638 36 396
SAN FELICE A CANCELLO 3812 3319 46 447
SAN GREGORIO MATESE 95 89 1 5
SAN MARCELLINO 3053 2642 25 386
SAN MARCO EVANGELISTA 1353 1155 11 187
SAN NICOLA LA STRADA 4200 3655 34 511
SAN PIETRO INFINE 144 129 3 12
SAN POTITO SANNITICO 221 190 1 30
SAN PRISCO 2441 2160 17 264
SAN TAMMARO 1164 1043 9 112
SANTA MARIA A VICO 3115 2733 20 362
SANTA MARIA CAPUA VETERE 6109 5425 54 630
SANTA MARIA LA FOSSA 435 350 4 81
SANT’ANGELO D’ALIFE 270 225 4 41
SANT’ARPINO 3075 2696 26 353
SESSA AURUNCA 2785 2452 34 299
SPARANISE 1129 938 8 183
SUCCIVO 1781 1556 11 214
TEANO 1734 1485 16 233
TEVEROLA 2925 2609 19 297
TORA E PICCILLI 81 69 1 11
TRENTOLA DUCENTA 4450 3865 27 558
VAIRANO PATENORA 827 694 9 124
VALLE AGRICOLA 127 114 3 10
VALLE DI MADDALONI 430 381 2 47
VILLA DI BRIANO 1642 1453 16 173
VILLA LITERNO 3018 2650 27 341
VITULAZIO 1296 1090 6 200
*CASA CIRCONDARIALE* 16 15 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE 3 3 0 0
169984 148399 1555 20030
Gestione cookie