Fa ancora vittime il Covid, altre 8 persone sono decedute a causa del virus nelle ultime 24 ore. Su 7.403 tamponi processati quelli positivi sono 1.030 con una percentuale positivo/tampone del 13,91%. I guariti dal virus sono 1.379. È quanto dichiara ASL Caserta nel consueto bollettino giornaliero dei contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore.
I Comuni dove si sono verificate le positività: Ailano 1, Alife 3, Alvignano 6, Arienzo 2, Aversa 39, Bellona 6, Caianello 1, Caiazzo 8, Calvi Risorta 5, Camigliano 2, Cancello ed Arnone 11, Capodrise 5, Capriati A Volturno 1, Capua 34, Carinaro 12, Carinola 12, Casagiove 20, Casal di Principe 28, Casaluce 8, Casapesenna 3, Casapulla 6, Caserta 85, Castel Campagnano 1, Castel di Sasso 1, Castel Morrone 3, Castel Volturno 9, Cellole 10, Cervino 8, Cesa 10, Curti 9, Dragoni 7, Falciano Del Massico 3, Formicola 1, Francolise 9, Frignano 14, Gallo Matese 3, Galluccio 1, Gioia Sannitica 2, Grazzanise 9, Gricignano D’aversa 24, Letino 1, Lusciano 19, Macerata Campania 18, Maddaloni 33, Marcianise 63, Marzano Appio 1, Mignano Monte Lungo 2, Mondragone 24, Orta Di Atella 37, Parete 16, Pastorano 2, Piana Di Monte Verna 4, Piedimonte Matese 12, Pietramelara 13, Pietravairano 1, Pignataro Maggiore 3, Pontelatone 1, Portico di Caserta 12, Prata Sannita 3, Presenzano 4, Raviscanina 2, Recale 10, Rocca D’Evandro 2, Roccamonfina 7, Roccaromana 1, Rocchetta e Croce 1, Ruviano 1, San Cipriano D’aversa 20, San Felice a Cancello 9, San Gregorio Matese 1, San Marcellino 17, San Marco Evangelista 8, San Nicola la Strada 24, San Pietro Infine 2, San Potito Sannitico 2, San Prisco 22, San Tammaro 2, Santa Maria a Vico 14, Santa Maria Capua Vetere 40, Santa Maria la Fossa 6, Sant’Arpino 10, Sessa Aurunca 18, Sparanise 13, Succivo 9, Teano 14, Teverola 9, Tora e Piccilli 1, Trentola Ducenta 39, Vairano Patenora 3, Villa di Briano 9, Villa Literno 8, Vitulazio 15.
15/02/22 | 14/02/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 172.316 | 171.286 | 1.030 |
DECEDUTI | 1.568 | 1.560 | 8 |
GUARITI | 152.720 | 151.341 | 1.379 |
POSITIVI ATTUALI | 18.028 | 18.385 | -357 |
% CASI POSITIVI | 13,91 | ||
TAMPONI PROCESSATI | 1.358.901 | 1.351.498 | 7.403 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 119 | 95 | 2 | 22 |
ALIFE | 1099 | 964 | 14 | 121 |
ALVIGNANO | 653 | 534 | 7 | 112 |
ARIENZO | 1224 | 1101 | 14 | 109 |
AVERSA | 9785 | 8722 | 101 | 962 |
BAIA E LATINA | 236 | 193 | 43 | |
BELLONA | 972 | 829 | 9 | 134 |
CAIANELLO | 336 | 292 | 6 | 38 |
CAIAZZO | 676 | 603 | 4 | 69 |
CALVI RISORTA | 907 | 776 | 11 | 120 |
CAMIGLIANO | 323 | 284 | 5 | 34 |
CANCELLO ED ARNONE | 1078 | 967 | 13 | 98 |
CAPODRISE | 2219 | 1997 | 20 | 202 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 179 | 145 | 1 | 33 |
CAPUA | 2873 | 2483 | 30 | 360 |
CARINARO | 1375 | 1237 | 8 | 130 |
CARINOLA | 961 | 823 | 10 | 128 |
CASAGIOVE | 2399 | 2145 | 25 | 229 |
CASAL DI PRINCIPE | 5024 | 4450 | 46 | 528 |
CASALUCE | 2085 | 1864 | 13 | 208 |
CASAPESENNA | 1568 | 1433 | 17 | 118 |
CASAPULLA | 1587 | 1458 | 16 | 113 |
CASERTA | 13279 | 11800 | 103 | 1376 |
CASTEL CAMPAGNANO | 221 | 199 | 3 | 19 |
CASTEL DI SASSO | 129 | 112 | 2 | 15 |
CASTEL MORRONE | 558 | 505 | 7 | 46 |
CASTEL VOLTURNO | 4710 | 4234 | 60 | 416 |
CASTELLO DEL MATESE | 143 | 116 | 1 | 26 |
CELLOLE | 1134 | 1018 | 10 | 106 |
CERVINO | 1160 | 1057 | 7 | 96 |
CESA | 2232 | 1967 | 18 | 247 |
CIORLANO | 24 | 20 | 1 | 3 |
CONCA DELLA CAMPANIA | 127 | 114 | 4 | 9 |
CURTI | 1254 | 1100 | 14 | 140 |
DRAGONI | 278 | 247 | 1 | 30 |
FALCIANO DEL MASSICO | 506 | 451 | 3 | 52 |
FONTEGRECA | 81 | 77 | 4 | |
FORMICOLA | 165 | 147 | 3 | 15 |
FRANCOLISE | 808 | 720 | 13 | 75 |
FRIGNANO | 1909 | 1733 | 15 | 161 |
GALLO MATESE | 67 | 58 | 9 | |
GALLUCCIO | 232 | 201 | 2 | 29 |
GIANO VETUSTO | 114 | 102 | 6 | 6 |
GIOIA SANNITICA | 431 | 399 | 2 | 30 |
GRAZZANISE | 1294 | 1157 | 11 | 126 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 3217 | 2728 | 15 | 474 |
LETINO | 83 | 72 | 1 | 10 |
LIBERI | 124 | 104 | 2 | 18 |
LUSCIANO | 3540 | 3131 | 25 | 384 |
MACERATA CAMPANIA | 1913 | 1672 | 16 | 225 |
MADDALONI | 7820 | 6909 | 85 | 826 |
MARCIANISE | 8141 | 7203 | 72 | 866 |
MARZANO APPIO | 280 | 265 | 1 | 14 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 423 | 356 | 3 | 64 |
MONDRAGONE | 4604 | 4111 | 64 | 429 |
ORTA DI ATELLA | 6058 | 5419 | 31 | 608 |
PARETE | 2476 | 2166 | 14 | 296 |
PASTORANO | 479 | 430 | 2 | 47 |
PIANA DI MONTE VERNA | 226 | 205 | 6 | 15 |
PIEDIMONTE MATESE | 1516 | 1317 | 20 | 179 |
PIETRAMELARA | 608 | 534 | 6 | 68 |
PIETRAVAIRANO | 371 | 335 | 4 | 32 |
PIGNATARO MAGGIORE | 864 | 753 | 9 | 102 |
PONTELATONE | 229 | 178 | 2 | 49 |
PORTICO DI CASERTA | 1438 | 1278 | 15 | 145 |
PRATA SANNITA | 171 | 153 | 18 | |
PRATELLA | 248 | 202 | 7 | 39 |
PRESENZANO | 212 | 185 | 5 | 22 |
RAVISCANINA | 152 | 130 | 1 | 21 |
RECALE | 1406 | 1228 | 11 | 167 |
RIARDO | 330 | 312 | 4 | 14 |
ROCCA D’EVANDRO | 451 | 411 | 5 | 35 |
ROCCAMONFINA | 430 | 364 | 6 | 60 |
ROCCAROMANA | 90 | 84 | 2 | 4 |
ROCCHETTA E CROCE | 56 | 51 | 5 | |
RUVIANO | 294 | 264 | 2 | 28 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 3113 | 2732 | 36 | 345 |
SAN FELICE A CANCELLO | 3854 | 3404 | 46 | 404 |
SAN GREGORIO MATESE | 96 | 89 | 1 | 6 |
SAN MARCELLINO | 3092 | 2747 | 25 | 320 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 1376 | 1194 | 11 | 171 |
SAN NICOLA LA STRADA | 4267 | 3765 | 34 | 468 |
SAN PIETRO INFINE | 146 | 132 | 3 | 11 |
SAN POTITO SANNITICO | 225 | 199 | 1 | 25 |
SAN PRISCO | 2484 | 2213 | 17 | 254 |
SAN TAMMARO | 1171 | 1078 | 9 | 84 |
SANTA MARIA A VICO | 3151 | 2817 | 20 | 314 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 6194 | 5562 | 55 | 577 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 453 | 367 | 5 | 81 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 271 | 235 | 5 | 31 |
SANT’ARPINO | 3096 | 2765 | 26 | 305 |
SESSA AURUNCA | 2823 | 2534 | 34 | 255 |
SPARANISE | 1150 | 973 | 9 | 168 |
SUCCIVO | 1803 | 1594 | 11 | 198 |
TEANO | 1771 | 1528 | 16 | 227 |
TEVEROLA | 2949 | 2673 | 19 | 257 |
TORA E PICCILLI | 82 | 69 | 1 | 12 |
TRENTOLA DUCENTA | 4530 | 3971 | 27 | 532 |
VAIRANO PATENORA | 835 | 720 | 9 | 106 |
VALLE AGRICOLA | 127 | 115 | 3 | 9 |
VALLE DI MADDALONI | 432 | 396 | 2 | 34 |
VILLA DI BRIANO | 1660 | 1486 | 16 | 158 |
VILLA LITERNO | 3035 | 2717 | 27 | 291 |
VITULAZIO | 1327 | 1148 | 6 | 173 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 16 | 15 | 0 | 1 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
172316 | 152720 | 1568 | 18028 |
Il lavaggio piatti con la candeggina è una pratica consigliabile? Ecco come stanno le cose…
Sono anni che Meghan Markle sfida la Royal Family con le sue dichiarazioni e i…
Che l’Italia fosse tra i Paesi più inquinati d’Europa era già noto, ma i dati…
Momenti di tristezza nella scuola di Amici: una delle protagoniste più amate è stata costretta…
Il congedo 104 consiste in un'assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave. …
Ha incantato tutti quanti a Miss Italia, ma ora è pronta a prendersi la tv…