Covid%2C+il+bollettino+ASL+Caserta+del+21+febbraio.+Tutti+i+dati+Comune+per+Comune
casertanotiziecom
/salute/2022/02/21/covid-asl-caserta-21-febbraio-2022/amp/

Covid, il bollettino ASL Caserta del 21 febbraio. Tutti i dati Comune per Comune

Il bollettino odierno di ASL Caserta sui contagi da Covid-19 riporta 396 casi su 3.131 tamponi processati, e una percentuale di positività del 12,65%. I guariti dal virus nelle ultime 24 ore sono 654, mentre si registrano purtroppo ancora 6 decessi.

I Comuni con i contagi delle ultime 24 ore: Ailano 1, Alife 7, Alvignano 2, Aversa 35, Bellona 4, Caiazzo 1, Calvi Risorta 4, Cancello ed Arnone 2, Capodrise 3, Capua 2, Carinaro 6, Casagiove 7, Casal di Principe 11, Casaluce 4, Casapesenna 2, Casapulla 1, Caserta 19, Castel di Sasso 1, Castel Volturno 7, Cellole 1, Cesa 10, Curti 4, Dragoni 5, Falciano del Massico 1, Formicola 2, Francolise 3, Frignano 5, Gioia Sannitica 2, Grazzanise 2, Gricignano D’aversa 13, Lusciano 11, Macerata Campania 2, Maddaloni 7, Marcianise 20, Mondragone 4, Orta di Atella 19, Parete 6, Piedimonte Matese 6, Pietramelara 2, Pietravairano 3, Pignataro Maggiore 2, Portico di Caserta 3, Rocchetta e Croce 1, San Cipriano D’aversa 3, San Felice a Cancello 2, San Marcellino 13, San Nicola la Strada 14, San Potito Sannitico 2, San Prisco 12, San Tammaro 4, Santa Maria a Vico 14, Santa Maria Capua Vetere 14, Santa Maria la Fossa 1, Sant’Angelo D’Alife 2, Sant’Arpino 7, Sessa Aurunca 12, Succivo 11, Teverola 9, Trentola Ducenta 7, Vairano Patenora 1, Villa di Briano 2, Villa Literno 9, Vitulazio 4.

Il report originale ASL

Il riassunto del 21 febbraio

20/02/22 19/02/22 DIFF GIORNO PRECEDENTE
CASI POSITIVI 176.297 175.901 396
DECEDUTI 1.583 1.577 6
GUARITI 158.654 158.000 654
POSITIVI ATTUALI 16.060 16.324 -264
% CASI POSITIVI 12,65
TAMPONI PROCESSATI 1.388.490 1.385.359 3.131

I dati Comune per Comune

COMUNE CASI POSITIVI DI CUI GUARITI DI CUI DECEDUTI POSITIVI ATTUALI
AILANO 125 102 2 21
ALIFE 1120 1014 14 92
ALVIGNANO 667 574 7 86
ARIENZO 1236 1131 14 91
AVERSA 10024 9087 101 836
BAIA E LATINA 255 209 46
BELLONA 1003 863 9 131
CAIANELLO 340 314 6 20
CAIAZZO 698 624 4 70
CALVI RISORTA 939 809 11 119
CAMIGLIANO 327 299 5 23
CANCELLO ED ARNONE 1088 1004 13 71
CAPODRISE 2274 2048 21 205
CAPRIATI A VOLTURNO 185 151 1 33
CAPUA 2951 2595 31 325
CARINARO 1409 1291 8 110
CARINOLA 987 859 10 118
CASAGIOVE 2463 2206 26 231
CASAL DI PRINCIPE 5133 4628 46 459
CASALUCE 2124 1928 13 183
CASAPESENNA 1584 1474 17 93
CASAPULLA 1621 1497 16 108
CASERTA 13628 12292 104 1232
CASTEL CAMPAGNANO 227 206 3 18
CASTEL DI SASSO 133 116 2 15
CASTEL MORRONE 568 519 7 42
CASTEL VOLTURNO 4757 4344 60 353
CASTELLO DEL MATESE 150 123 1 26
CELLOLE 1161 1048 10 103
CERVINO 1184 1078 7 99
CESA 2277 2045 18 214
CIORLANO 24 21 1 2
CONCA DELLA CAMPANIA 128 117 4 7
CURTI 1276 1143 14 119
DRAGONI 290 257 1 32
FALCIANO DEL MASSICO 522 462 3 57
FONTEGRECA 81 78 3
FORMICOLA 182 151 3 28
FRANCOLISE 827 744 14 69
FRIGNANO 1953 1774 15 164
GALLO MATESE 73 60 13
GALLUCCIO 233 215 2 16
GIANO VETUSTO 119 103 6 10
GIOIA SANNITICA 438 411 2 25
GRAZZANISE 1317 1191 11 115
GRICIGNANO D’AVERSA 3336 2901 15 420
LETINO 88 77 1 10
LIBERI 126 113 2 11
LUSCIANO 3634 3268 26 340
MACERATA CAMPANIA 1960 1744 17 199
MADDALONI 7969 7112 85 772
MARCIANISE 8365 7495 72 798
MARZANO APPIO 288 269 1 18
MIGNANO MONTE LUNGO 429 383 3 43
MONDRAGONE 4673 4272 64 337
ORTA DI ATELLA 6206 5648 31 527
PARETE 2518 2260 14 244
PASTORANO 483 447 2 34
PIANA DI MONTE VERNA 235 208 6 21
PIEDIMONTE MATESE 1569 1375 20 174
PIETRAMELARA 635 547 7 81
PIETRAVAIRANO 378 347 4 27
PIGNATARO MAGGIORE 883 792 10 81
PONTELATONE 231 202 2 27
PORTICO DI CASERTA 1469 1322 15 132
PRATA SANNITA 174 158 16
PRATELLA 254 217 7 30
PRESENZANO 218 190 5 23
RAVISCANINA 155 141 1 13
RECALE 1425 1275 12 138
RIARDO 334 318 4 12
ROCCA D’EVANDRO 462 420 5 37
ROCCAMONFINA 437 396 6 35
ROCCAROMANA 91 85 2 4
ROCCHETTA E CROCE 60 53 7
RUVIANO 295 280 2 13
SAN CIPRIANO D’AVERSA 3169 2860 36 273
SAN FELICE A CANCELLO 3917 3509 46 362
SAN GREGORIO MATESE 96 90 1 5
SAN MARCELLINO 3165 2866 25 274
SAN MARCO EVANGELISTA 1389 1246 11 132
SAN NICOLA LA STRADA 4399 3909 35 455
SAN PIETRO INFINE 150 134 3 13
SAN POTITO SANNITICO 233 210 1 22
SAN PRISCO 2573 2303 18 252
SAN TAMMARO 1195 1106 9 80
SANTA MARIA A VICO 3227 2906 20 301
SANTA MARIA CAPUA VETERE 6365 5755 55 555
SANTA MARIA LA FOSSA 468 407 5 56
SANT’ANGELO D’ALIFE 280 250 5 25
SANT’ARPINO 3155 2869 26 260
SESSA AURUNCA 2903 2623 35 245
SPARANISE 1159 1038 10 111
SUCCIVO 1856 1648 11 197
TEANO 1819 1587 16 216
TEVEROLA 3009 2764 19 226
TORA E PICCILLI 85 73 1 11
TRENTOLA DUCENTA 4635 4145 27 463
VAIRANO PATENORA 852 757 10 85
VALLE AGRICOLA 129 118 3 8
VALLE DI MADDALONI 434 402 2 30
VILLA DI BRIANO 1690 1541 16 133
VILLA LITERNO 3070 2795 27 248
VITULAZIO 1375 1205 6 164
*CASA CIRCONDARIALE* 16 15 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE 3 3 0 0
176297 158654 1583 16060
Redazione

Published by
Redazione

Recent Posts

Casertana troppo leggera per la corazzata Catania, Iori: “Provo rabbia per come abbiamo perso”

Si ferma al Pinto il trend positivo durato cinque giornate contro un Catania forte e…

1 settimana ago

De Luca plaude all’iniziativa di ASL Caserta “Luoghi di lavoro che promuovono salute”

Caserta. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, On. Vincenzo De Luca ha apprezzato l’iniziativa…

1 settimana ago

I Monasteri Orientali

Come anticipato nell’articolo della scorsa settimana si deve a S. Antonio Abate la prima organizzazione…

1 settimana ago

Una Casertana cuore e coraggio cede al più quotato Catania al Pinto

Caserta (). Non basta una prova di carattere a Proia e compagni che passati in…

2 settimane ago

Valle di Maddaloni: il 18, 19 e 20 ottobre la XXX edizione della Sagra della Mela Annurca

Valle di Maddaloni. Durante la XXX edizione della Sagra della Mela Annurca, che si terrà…

2 settimane ago

Prevenzione: Rotary Club e Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli in campo per l’Obesity Day e il World Sight Day

Giovedì 10 ottobre “Le giornate della Salute” a Puccianiello, presso la Chiesa SS. Nome di…

2 settimane ago