Caserta. Fa ancora una vittima il Covid in provincia di Caserta, purtroppo si registra 1 decesso a Santa Maria Capua Vetere. Su 2.044 tamponi processati quelli positivi sono 281 con una percentuale positivo/tampone del 13,75%. I guariti dal virus sono 240. È quanto dichiara ASL Caserta nel consueto bollettino giornaliero dei contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della Pandemia in provincia di Caserta sono stati processati 2.304.285 tamponi.
I Comuni con le positività delle ultime 24 ore: Alife 2, Alvignano 1, Arienzo 3, Aversa 10, Bellona 3, Caianello 1, Caiazzo 5, Calvi Risorta 9, Camigliano 6, Cancello ed Arnone 1, Capodrise 3, Capriati a Volturno 1, Capua 8, Carinola 2, Casagiove 8, Casal di Principe 2, Casaluce 2, Casapesenna 4, Casapulla 1, Caserta 30, Castel Campagnano 2, Castel di Sasso 2, Castel Morrone 1, Cervino 1, Conca della Campania 3, Curti 3, Dragoni 1, Formicola 2, Francolise 3, Gallo Matese 1, Galluccio 2, Grazzanise 3, Gricignano D’aversa 3, Liberi 1, Lusciano 2, Macerata Campania 5, Maddaloni 12, Marcianise 14, Marzano Appio 3, Mignano Monte Lungo 1, Mondragone 7, Orta di Atella 5, Parete 7, Piana di Monte Verna 1, Piedimonte Matese 3, Pietramelara 4, Pignataro Maggiore 5, Pontelatone 1, Portico di Caserta 5, Recale 2, Roccamonfina 5, Rocchetta e Croce 1, Ruviano 4, San Felice a Cancello 2, San Marcellino 2, San Marco Evangelista 2, San Nicola la Strada 9, San Prisco 8, San Tammaro 1, Santa Maria a Vico 2, Santa Maria Capua Vetere 7, Sant’Angelo d’Alife 2, Sant’Arpino 2, Sessa Aurunca 6, Sparanise 1, Succivo 5, Teano 3, Teverola 1, Trentola Ducenta 5, Villa di Briano 3, Vitulazio 3.
Il riassunto del 21 ottobre 2022
20/10/22 | 19/10/22 | DIFF. GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 340.368 | 340.087 | 281 |
DECEDUTI | 1.921 | 1.920 | 1 |
GUARITI | 335.467 | 335.227 | 240 |
POSITIVI ATTUALI | 2.980 | 2.940 | 40 |
% CASI POSITIVI SU TOTALE TAMPONI | 13,75% | ||
TAMPONI PROCESSATI TOTALI | 2.304.285 | 2.302.241 | 2.044 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 407 | 398 | 3 | 6 |
ALIFE | 2711 | 2658 | 16 | 37 |
ALVIGNANO | 1674 | 1642 | 8 | 24 |
ARIENZO | 2048 | 2022 | 14 | 12 |
AVERSA | 18983 | 18735 | 116 | 132 |
BAIA E LATINA | 622 | 615 | 0 | 7 |
BELLONA | 2276 | 2249 | 12 | 15 |
CAIANELLO | 656 | 639 | 6 | 11 |
CAIAZZO | 1962 | 1920 | 6 | 36 |
CALVI RISORTA | 2270 | 2202 | 14 | 54 |
CAMIGLIANO | 766 | 741 | 7 | 18 |
CANCELLO ED ARNONE | 1902 | 1877 | 15 | 10 |
CAPODRISE | 4333 | 4270 | 23 | 40 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 441 | 436 | 3 | 2 |
CAPUA | 6287 | 6182 | 42 | 63 |
CARINARO | 2631 | 2603 | 11 | 17 |
CARINOLA | 2343 | 2301 | 10 | 32 |
CASAGIOVE | 5035 | 4935 | 32 | 68 |
CASAL DI PRINCIPE | 8670 | 8574 | 53 | 43 |
CASALUCE | 3931 | 3896 | 15 | 20 |
CASAPESENNA | 2659 | 2627 | 19 | 13 |
CASAPULLA | 3442 | 3402 | 21 | 19 |
CASERTA | 28497 | 28045 | 142 | 310 |
CASTEL CAMPAGNANO | 536 | 524 | 3 | 9 |
CASTEL DI SASSO | 404 | 395 | 2 | 7 |
CASTEL MORRONE | 1231 | 1205 | 9 | 17 |
CASTEL VOLTURNO | 7262 | 7171 | 64 | 27 |
CASTELLO DEL MATESE | 495 | 491 | 2 | 2 |
CELLOLE | 2651 | 2613 | 13 | 25 |
CERVINO | 1856 | 1833 | 8 | 15 |
CESA | 3793 | 3760 | 20 | 13 |
CIORLANO | 59 | 58 | 1 | 0 |
CONCA DELLA CAMPANIA | 412 | 395 | 4 | 13 |
CURTI | 2690 | 2638 | 16 | 36 |
DRAGONI | 642 | 637 | 1 | 4 |
FALCIANO DEL MASSICO | 1097 | 1085 | 5 | 7 |
FONTEGRECA | 177 | 176 | 0 | 1 |
FORMICOLA | 489 | 477 | 4 | 8 |
FRANCOLISE | 1802 | 1764 | 15 | 23 |
FRIGNANO | 3409 | 3380 | 16 | 13 |
GALLO MATESE | 113 | 111 | 0 | 2 |
GALLUCCIO | 629 | 610 | 2 | 17 |
GIANO VETUSTO | 297 | 288 | 7 | 2 |
GIOIA SANNITICA | 966 | 960 | 3 | 3 |
GRAZZANISE | 2227 | 2186 | 11 | 30 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 5373 | 5339 | 16 | 18 |
LETINO | 148 | 147 | 1 | 0 |
LIBERI | 418 | 406 | 4 | 8 |
LUSCIANO | 6520 | 6461 | 27 | 32 |
MACERATA CAMPANIA | 3814 | 3753 | 22 | 39 |
MADDALONI | 13991 | 13755 | 102 | 134 |
MARCIANISE | 15870 | 15625 | 92 | 153 |
MARZANO APPIO | 709 | 700 | 1 | 8 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 1085 | 1059 | 5 | 21 |
MONDRAGONE | 8616 | 8487 | 70 | 59 |
ORTA DI ATELLA | 10655 | 10576 | 39 | 40 |
PARETE | 4632 | 4574 | 16 | 42 |
PASTORANO | 1120 | 1099 | 5 | 16 |
PIANA DI MONTE VERNA | 754 | 730 | 7 | 17 |
PIEDIMONTE MATESE | 3530 | 3472 | 23 | 35 |
PIETRAMELARA | 1717 | 1691 | 11 | 15 |
PIETRAVAIRANO | 1036 | 1019 | 4 | 13 |
PIGNATARO MAGGIORE | 2198 | 2153 | 16 | 29 |
PONTELATONE | 553 | 546 | 3 | 4 |
PORTICO DI CASERTA | 2917 | 2865 | 19 | 33 |
PRATA SANNITA | 420 | 411 | 6 | 3 |
PRATELLA | 525 | 516 | 7 | 2 |
PRESENZANO | 559 | 545 | 5 | 9 |
RAVISCANINA | 440 | 434 | 2 | 4 |
RECALE | 2870 | 2803 | 17 | 50 |
RIARDO | 851 | 843 | 4 | 4 |
ROCCA D’EVANDRO | 1101 | 1090 | 6 | 5 |
ROCCAMONFINA | 1203 | 1167 | 9 | 27 |
ROCCAROMANA | 250 | 246 | 2 | 2 |
ROCCHETTA E CROCE | 161 | 156 | 0 | 5 |
RUVIANO | 693 | 672 | 2 | 19 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 5637 | 5571 | 44 | 22 |
SAN FELICE A CANCELLO | 6204 | 6112 | 53 | 39 |
SAN GREGORIO MATESE | 220 | 217 | 2 | 1 |
SAN MARCELLINO | 5577 | 5513 | 32 | 32 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 2571 | 2531 | 16 | 24 |
SAN NICOLA LA STRADA | 8752 | 8638 | 44 | 70 |
SAN PIETRO INFINE | 303 | 297 | 3 | 3 |
SAN POTITO SANNITICO | 578 | 573 | 1 | 4 |
SAN PRISCO | 5013 | 4935 | 19 | 59 |
SAN TAMMARO | 2444 | 2418 | 10 | 16 |
SANTA MARIA A VICO | 5487 | 5404 | 27 | 56 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 12583 | 12358 | 70 | 155 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 847 | 839 | 6 | 2 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 852 | 837 | 8 | 7 |
SANT’ARPINO | 5791 | 5725 | 30 | 36 |
SESSA AURUNCA | 6684 | 6562 | 47 | 75 |
SPARANISE | 2776 | 2743 | 12 | 21 |
SUCCIVO | 3641 | 3607 | 13 | 21 |
TEANO | 4099 | 4023 | 19 | 57 |
TEVEROLA | 5611 | 5563 | 22 | 26 |
TORA E PICCILLI | 258 | 253 | 1 | 4 |
TRENTOLA DUCENTA | 8299 | 8221 | 30 | 48 |
VAIRANO PATENORA | 2159 | 2123 | 11 | 25 |
VALLE AGRICOLA | 163 | 159 | 4 | 0 |
VALLE DI MADDALONI | 898 | 882 | 4 | 12 |
VILLA DI BRIANO | 2886 | 2854 | 18 | 14 |
VILLA LITERNO | 4610 | 4568 | 30 | 12 |
VITULAZIO | 2889 | 2851 | 8 | 30 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 21 | 21 | 0 | 0 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
340368 | 335467 | 1921 | 2980 |
Il congedo 104 consiste in un'assenza lavorativa retribuita per assistere un familiare con handicap grave. …
Ha incantato tutti quanti a Miss Italia, ma ora è pronta a prendersi la tv…
Se sei alla ricerca di un lavoro punta sulle 3 professioni che ti sveleremo in…
Sorpresa a Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lascia il programma: ecco perché il tronista ha…
Non solo tredicesima: i pensionati hanno diritto ad un doppio aumento sull'assegno di dicembre. Il…
Ragazzi che si pestano o si ammazzano per futili motivi, ecco l'ennesimo episodio. E ora…