Covid+in+provincia+di+Caserta%2C+il+report+aggiornato+ASL+Caserta+del+31+ottobre
casertanotiziecom
/salute/2022/10/31/covid-in-provincia-di-caserta-il-report-aggiornato-asl-caserta-del-31-ottobre/amp/
Salute

Covid in provincia di Caserta, il report aggiornato ASL Caserta del 31 ottobre

Caserta. Sono 78 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore, lo comunica ASL Caserta nel consueto report giornaliero dei contagi da Covid-19. I tamponi processati sono stati 699 pertanto scende anche la percentuale di positività che per oggi è del 11,16%. I guariti delle ultime 24 ore sono 127. Scendono anche i positivi attuali: 49 in meno rispetto al report di ieri.

I Comuni dove si sono verificate le 78 positività sono: Alvignano 2, Aversa 8, Bellona 1, Cancello ed Arnone 2, Capua 2, Carinaro 1, Casagiove 4, Casal di Principe 1, Casaluce 1, Caserta 6, Castel Volturno 1, Castello del Matese 1, Gioia Sannitica 1, Grazzanise 1, Gricignano D’aversa 1, Liberi 1, Lusciano 1, Maddaloni 4, Marcianise 2, Mondragone 4, Orta di Atella 2, Piedimonte Matese 1, Pignataro Maggiore 1, Pontelatone 1, Recale 1, San Cipriano D’aversa 1, San Felice a Cancello 1, San Nicola la Strada 1, San Prisco 1, Santa Maria a Vico 1, Santa Maria Capua Vetere 4, Sant’Angelo d’Alife 1, Sant’Arpino 4, Sessa Aurunca 2, Succivo 1, Teano 1, Teverola 1, Trentola Ducenta 3, Villa di Briano 3, Villa Literno 1, Vitulazio 1.

Il riassunto delle ultime 24 ore

30/10/22 29/10/22 DIFF. GIORNO PRECEDENTE
CASI POSITIVI 342.534 342.456 78
DECEDUTI 1.924 1.924 0
GUARITI 338.081 337.954 127
POSITIVI ATTUALI 2.529 2.578 -49
% CASI POSITIVI SU TOTALE TAMPONI 11,16%
TAMPONI PROCESSATI TOTALI 2.322.326 2.321.627 699

 

I dati relativi a tutti i 104 Comuni della Provincia di Caserta

COMUNE CASI POSITIVI DI CUI GUARITI DI CUI DECEDUTI POSITIVI ATTUALI
AILANO 408 404 3 1
ALIFE 2728 2693 16 19
ALVIGNANO 1687 1667 8 12
ARIENZO 2059 2034 14 11
AVERSA 19101 18845 116 140
BAIA E LATINA 626 623 0 3
BELLONA 2308 2266 12 30
CAIANELLO 660 648 6 6
CAIAZZO 1980 1949 6 25
CALVI RISORTA 2304 2250 14 40
CAMIGLIANO 773 758 7 8
CANCELLO ED ARNONE 1908 1886 15 7
CAPODRISE 4356 4309 23 24
CAPRIATI A VOLTURNO 448 436 3 9
CAPUA 6365 6237 42 86
CARINARO 2641 2622 11 8
CARINOLA 2366 2334 10 22
CASAGIOVE 5077 4990 32 55
CASAL DI PRINCIPE 8685 8608 53 24
CASALUCE 3944 3918 15 11
CASAPESENNA 2664 2632 19 13
CASAPULLA 3460 3417 21 22
CASERTA 28756 28320 142 294
CASTEL CAMPAGNANO 539 533 3 3
CASTEL DI SASSO 407 402 2 3
CASTEL MORRONE 1237 1220 9 8
CASTEL VOLTURNO 7289 7191 64 34
CASTELLO DEL MATESE 496 493 2 1
CELLOLE 2667 2638 13 16
CERVINO 1859 1847 8 4
CESA 3817 3769 20 28
CIORLANO 59 58 1 0
CONCA DELLA CAMPANIA 416 409 4 3
CURTI 2713 2675 16 22
DRAGONI 645 641 1 3
FALCIANO DEL MASSICO 1097 1092 5 0
FONTEGRECA 182 173 0 9
FORMICOLA 493 481 4 8
FRANCOLISE 1811 1787 15 9
FRIGNANO 3425 3394 16 15
GALLO MATESE 114 113 0 1
GALLUCCIO 635 626 2 7
GIANO VETUSTO 297 290 7 0
GIOIA SANNITICA 976 962 3 11
GRAZZANISE 2249 2220 11 18
GRICIGNANO D’AVERSA 5385 5347 16 22
LETINO 150 147 1 2
LIBERI 421 415 4 2
LUSCIANO 6550 6490 27 33
MACERATA CAMPANIA 3841 3789 22 30
MADDALONI 14099 13879 102 118
MARCIANISE 15943 15755 92 96
MARZANO APPIO 716 705 1 10
MIGNANO MONTE LUNGO 1091 1080 5 6
MONDRAGONE 8697 8536 70 91
ORTA DI ATELLA 10688 10600 39 49
PARETE 4652 4614 16 22
PASTORANO 1121 1111 5 5
PIANA DI MONTE VERNA 755 745 7 3
PIEDIMONTE MATESE 3560 3508 23 29
PIETRAMELARA 1726 1701 11 14
PIETRAVAIRANO 1047 1032 4 11
PIGNATARO MAGGIORE 2213 2175 16 22
PONTELATONE 558 550 3 5
PORTICO DI CASERTA 2939 2892 19 28
PRATA SANNITA 420 414 6 0
PRATELLA 525 518 7 0
PRESENZANO 563 555 5 3
RAVISCANINA 440 437 2 1
RECALE 2907 2842 17 48
RIARDO 853 847 4 2
ROCCA D’EVANDRO 1112 1095 6 11
ROCCAMONFINA 1224 1191 9 24
ROCCAROMANA 251 248 2 1
ROCCHETTA E CROCE 162 161 0 1
RUVIANO 701 689 2 10
SAN CIPRIANO D’AVERSA 5662 5586 44 32
SAN FELICE A CANCELLO 6224 6144 54 26
SAN GREGORIO MATESE 221 219 2 0
SAN MARCELLINO 5598 5541 32 25
SAN MARCO EVANGELISTA 2578 2549 16 13
SAN NICOLA LA STRADA 8827 8697 45 85
SAN PIETRO INFINE 306 300 3 3
SAN POTITO SANNITICO 579 577 1 1
SAN PRISCO 5044 4980 19 45
SAN TAMMARO 2460 2433 10 17
SANTA MARIA A VICO 5519 5455 27 37
SANTA MARIA CAPUA VETERE 12675 12497 71 107
SANTA MARIA LA FOSSA 851 840 6 5
SANT’ANGELO D’ALIFE 860 844 8 8
SANT’ARPINO 5822 5756 30 36
SESSA AURUNCA 6738 6632 47 59
SPARANISE 2790 2756 12 22
SUCCIVO 3655 3626 13 16
TEANO 4129 4079 19 31
TEVEROLA 5628 5579 22 27
TORA E PICCILLI 259 257 1 1
TRENTOLA DUCENTA 8351 8251 30 70
VAIRANO PATENORA 2178 2147 11 20
VALLE AGRICOLA 163 159 4 0
VALLE DI MADDALONI 908 895 4 9
VILLA DI BRIANO 2904 2869 18 17
VILLA LITERNO 4628 4574 30 24
VITULAZIO 2916 2887 8 21
*CASA CIRCONDARIALE* 21 21 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE 3 3 0 0
342534 338081 1924 2529
Redazione

Recent Posts

Sapevi che puoi lavare l’auto senza acqua a casa? Così risparmi tanti soldi

Lavare l'auto in casa non è mai stato così conveniente e rispettoso per l'ambiente: ecco…

2 ore ago

Bonus di 1.500 euro per gli studenti con ISEE inferiore a 40.000 euro, controlla come ottenerlo

Gli studenti possono ottenere un bonus da 1500 euro se hanno ISEE inferiore a 40000…

5 ore ago

Casertana in piena crisi: pareggio (ancora!) e rissa, ma ciò che preoccupa è il futuro

La crisi della Casertana: tra campo e società, il futuro è un incubo. E quella…

7 ore ago

Grande Fratello, tutti contro il concorrente: il “rimprovero” di Signorini

Il concorrente ancora protagonista al Grande Fratello, tutti contro di lui e anche Signorini non…

8 ore ago

Assegno d’inclusione a dicembre slitta la data del pagamento: ecco le persone che rischiano di averlo più tardi

A dicembre 2024, moltissimi percettori riceveranno l’Assegno d’inclusione con un ritardo rispetto al solito.  A…

12 ore ago

Con l’arrivo della pioggia le scarpe umide puzzano ancora di più: con questi rimedi la neutralizzi velocemente

Le scarpe umide a causa della pioggia autunnale possono puzzare tanto. Ecco come rimuovere i…

20 ore ago